皇冠体育官网
皇冠线上体育登录入口 > 12345皇冠线上体育 > 信件内容
张先生-申请数据
| 信件主题: | 张先生-申请数据 | ||||
| 来信人: | 张先生 | 来信日期: | 2026年05月18日 | 来信编号: | SZXX956109002605182225722248 |
| 信件内容: | 安康市2010-2024年农村用电量、农药使用量、塑料薄膜使用量。 如能告知请发送我的邮箱3475***[email protected],十分感谢! | ||||
| 信件回复: | 张先生:您好。已将安康市2010年至皇冠体育官网年农药使用量、农用塑料薄膜使用量数据的电子版发送至诉求人的邮箱。另咨询的其他相关数据不在我单位调查皇冠线上体育登录入口内,已电话向诉求人解释说明,诉求人表示已知悉。 | ||||
| 办理情况: | 已办结 | ||||
| 回复单位: | 市统计局 | ||||
| 回复时间: | 2026年05月19日 | ||||
| 评价: | |||||
