皇冠体育官网
皇冠线上体育平台登录 > 12345皇冠线上体育 > 信件内容
牛先生-安康市各县市2009-皇冠线上体育农业生产要素具体数据
| 信件主题: | 牛先生-安康市各县市2009-皇冠线上体育农业生产要素具体数据 | ||||
| 来信人: | 牛先生 | 来信日期: | 2026年01月20日 | 来信编号: | SZXX956109002601皇冠线上体育49821490 |
| 信件内容: | 尊敬的皇冠线上体育登录入口您好!我是西北农林科技大学农学院研究生,因研究方向所撰写论文,需要乡村用电量、农用化肥施用量、农药使用量、农用柴油使用量、地膜使用量、农业机械总动力具体数据经过统计年鉴查找也未能查询到相关数据,因此向贵局咨询 2009-皇冠线上体育年安康市各县市此数据,希望得到贵局的回复,谢谢您。 邮箱:8599***[email protected] | ||||
| 信件回复: | 牛先生:您好!经电话联系你本人说明数据情况,已将2010年至皇冠体育官网年安康市农用化肥施用量、农药使用量、农用柴油使用量、农膜施用量的数据电子版发送至你的邮箱,请查收。 | ||||
| 办理情况: | 已办结 | ||||
| 回复单位: | 市统计局 | ||||
| 回复时间: | 2026年01月22日 | ||||
| 评价: | |||||
