皇冠体育官网
皇冠线上体育 > 12345皇冠线上体育 > 信件内容
鲍女士-安康市皇冠体育平台、皇冠线上体育登录入口年全社会用电量
| 信件主题: | 鲍女士-安康市皇冠体育平台、皇冠线上体育登录入口年全社会用电量 | ||||
| 来信人: | 鲍女士 | 来信日期: | 2025年03月22日 | 来信编号: | SZXX956109002503221918019174 |
| 信件内容: | 因研究需要,请分享安康市皇冠体育平台、皇冠线上体育登录入口年全社会用电量,谢谢 | ||||
| 信件回复: | 鲍女士,您好!首先,感谢您对统计工作的关注。我市全社会用电量数据已在网站公布,请登录安康市统计局网站--统计数据--统计年鉴处查询。 | ||||
| 办理情况: | 已办结 | ||||
| 回复单位: | 市统计局 | ||||
| 回复时间: | 2025年03月25日 | ||||
| 评价: | |||||
