皇冠体育官网
皇冠线上体育 > 12345皇冠线上体育 > 信件内容
陈先生-数据查询
| 信件主题: | 陈先生-数据查询 | ||||
| 来信人: | 陈先生 | 来信日期: | 皇冠线上体育登录入口年11月03日 | 来信编号: | SZXX皇冠线上体育登录入口11040003 |
| 信件内容: | 尊敬的安康市统计局的皇冠线上体育登录入口您好,我是一名高校研究生,请求贵局查询2014年-皇冠线上体育年安康市农药使用量;皇冠线上体育登录入口年安康市化肥施用量;皇冠线上体育年安康市耕地面积,打扰为谢! | ||||
| 信件回复: | 市统计局:经电话联系你本人说明数据情况,现将2014年至皇冠体育官网年安康市农药使用量、皇冠线上体育登录入口年安康市化肥施用量数据发送至你的邮箱,请查收! | ||||
| 办理情况: | 已办结 | ||||
| 回复单位: | 市统计局 | ||||
| 回复时间: | 皇冠线上体育登录入口年11月07日 | ||||
| 评价: | |||||
