皇冠体育官网
皇冠线上体育平台登录 > 12345皇冠线上体育 > 信件内容
商先生-信息查询
| 信件主题: | 商先生-信息查询 | ||||
| 来信人: | 商先生 | 来信日期: | 皇冠线上体育登录入口年08月15日 | 来信编号: | SZXX皇冠线上体育登录入口08160012 |
| 信件内容: | 尊敬的皇冠线上体育登录入口您好:我是一名在校的大四学生,因撰写论文的需要,需要向贵单位查询安康市2011-皇冠线上体育年的恩格尔系数和安康市2011-皇冠线上体育年农村和城镇居民人均生活消费支出相关数据,希望贵单位能帮助我完成数据收集,感激不尽!祝您身体健康,工作顺利!此致 敬礼! | ||||
| 信件回复: | 市统计局:按照国家、全省统一安排部署,自皇冠体育平台年起,我局不再承担全市城乡住户收支与生活状况调查,改由国家统计局安康调查队负责。且2014—2016年处于城乡住户调查一体化改革、新老口径过渡阶段,故在此期间,我局未发布城乡居民收支结构数据。详情可咨询国家统计局安康调查队。2011-2013年城乡居民人均生活消费支出相关数据,可登陆市政府网站"数据"栏目查询《安康统计年鉴》"人民生活"版块。网址:/Node-9314.html | ||||
| 办理情况: | 已办结 | ||||
| 回复单位: | 市统计局 | ||||
| 回复时间: | 皇冠线上体育登录入口年08月17日 | ||||
| 评价: | |||||
