皇冠体育官网
皇冠线上体育平台登录 > 12345皇冠线上体育 > 信件内容
李女士-数据咨询
| 信件主题: | 李女士-数据咨询 | ||||
| 来信人: | 李女士 | 来信日期: | 皇冠体育平台年12月08日 | 来信编号: | SZXX皇冠体育平台12090010 |
| 信件内容: | 尊敬的安康市统计局皇冠线上体育登录入口您好,我是华北水利水电大学的一名硕士研究生,因论文需要,请求提供安康市2010-皇冠体育官网年皇冠体育官网人数和社会劳动生产率。能得到您的支持万分感谢。 | ||||
| 信件回复: | 市统计局:李女士,你的留言信息已收悉,现回复如下。 一、2010-皇冠体育官网年《安康统计年鉴》(全市非私营单位从业人员数)数据根据信息皇冠线上体育的要求,我们已皇冠体育平台上网,请登录查询。 网址:/Node-4494.html 二、"社会劳动生产率"现有统计报表制度里没有该项指标。 对我局提供的数据和指标含义、统计皇冠线上体育登录入口已通过电话对李女士做了解释说明,李女士对反馈结果表示满意,现已办理完毕。 | ||||
| 办理情况: | 已办结 | ||||
| 回复单位: | 市统计局 | ||||
| 回复时间: | 皇冠体育平台年12月11日 | ||||
| 评价: | |||||
