皇冠体育官网
皇冠线上体育登录入口 > 12345皇冠线上体育 > 信件内容
易女士-数据咨询
| 信件主题: | 易女士-数据咨询 | ||||
| 来信人: | 易女士 | 来信日期: | 皇冠体育平台年07月23日 | 来信编号: | SZXX皇冠体育平台07240010 |
| 信件内容: | 各位统计局皇冠线上体育登录入口:您好!我是一名安徽大学研究生,由于科研需要,想向贵单位咨询相关数据,具体为2007-皇冠体育官网年农林牧渔从业人员数量、第一产业从业人员数量,我的邮箱为yf137392*****@163.com,望回复,感谢各位皇冠线上体育登录入口~ | ||||
| 信件回复: | 市统计局:我局已通过电话联系本人,对情况进行了说明。 | ||||
| 办理情况: | 已办结 | ||||
| 回复单位: | 市统计局 | ||||
| 回复时间: | 皇冠体育平台年07月27日 | ||||
| 评价: | |||||
