皇冠体育官网
皇冠线上体育平台登录 > 12345皇冠线上体育 > 信件内容
叶先生-咨询2011-皇冠线上体育年安康市统计年鉴
| 信件主题: | 叶先生-咨询2011-皇冠线上体育年安康市统计年鉴 | ||||
| 来信人: | 叶先生 | 来信日期: | 皇冠体育平台年06月20日 | 来信编号: | SZXX皇冠体育平台06210008 |
| 信件内容: | 尊敬的皇冠线上体育登录入口,我是西安财经大学皇冠线上体育级研究生田某凡,因论文研究需要贵市2011-皇冠线上体育年统计年鉴中以下数据:农业:机耕面积;农村居民经营净收入物流业(皇冠线上体育、仓储、邮政业):从业人数;物流业增加值,请问可否把相关数据分享给我?谢谢您!祝好! | ||||
| 信件回复: | 市统计局:您好!我局无农业机耕面积统计数据,农村居民经营净收入建议您向国家统计局安康调查队咨询,2011年至皇冠线上体育年安康市皇冠线上体育、仓储、邮政业行业从业人员和增加值的相关数据已发送至您邮箱。 | ||||
| 办理情况: | 已办结 | ||||
| 回复单位: | 市统计局 | ||||
| 回复时间: | 皇冠体育平台年06月22日 | ||||
| 评价: | |||||
