皇冠体育官网
皇冠线上体育 > 12345皇冠线上体育 > 信件内容
门女士-统计数据咨询
| 信件主题: | 门女士-统计数据咨询 | ||||
| 来信人: | 门女士 | 来信日期: | 皇冠体育平台年05月09日 | 来信编号: | SZXX皇冠体育平台05100009 |
| 信件内容: | 因毕业论文需要安康市皇冠体育平台-皇冠体育官网年单位GDP能耗、2010-2013年工业废气产生量、皇冠体育平台登录-皇冠体育官网年社会固定资产投资总额、2015-皇冠体育官网年城市工资收入、皇冠体育平台登录-皇冠体育官网年大学生在校人数、皇冠体育官网年社会消费品零售总额以及2010-皇冠体育官网年年末绿化覆盖面积、环境皇冠体育环境综合指数、农业化肥投入量、工业危险废物利用量、城市生活用电量和居民家庭恩格尔系数的年鉴数据,从贵司皇冠线上体育统计年鉴及公报中,未找到上述部分数据,希望可以从贵司获得,谢谢! | ||||
| 信件回复: | 市统计局:经与您电话对接,根据您所需内容,现做出如下回复:1、您所需皇冠体育平台-皇冠体育官网年单位GDP能耗及皇冠体育平台登录-皇冠体育官网年全社会固定资产投资总额,根据要求,不予对外;2、您所申请皇冠线上体育的"皇冠体育平台登录-皇冠体育官网年在校大学生人数"和皇冠体育官网年全市社会消费品零售总额,可通过皇冠体育官网-皇冠线上体育年《安康统计年鉴》"皇冠线上体育"和"国内贸易"块版查阅。网址:/Node-9314.html;3、您所需要的2010-皇冠体育官网年全市农业化肥施用量已发指定邮箱;注:《安康统计年鉴》中相关皇冠线上体育数据来源于安康市教体局,最终解释权归安康市教体局所有。 | ||||
| 办理情况: | 已办结 | ||||
| 回复单位: | 市统计局 | ||||
| 回复时间: | 皇冠体育平台年05月10日 | ||||
| 评价: | |||||
