皇冠体育官网
皇冠线上体育平台登录 > 12345皇冠线上体育 > 信件内容
丰女士-数据咨询
| 信件主题: | 丰女士-数据咨询 | ||||
| 来信人: | 丰女士 | 来信日期: | 皇冠体育平台年04月05日 | 来信编号: | SZXX皇冠体育平台04060012 |
| 信件内容: | 尊敬的安康市政府,您好!我是贵州大学的一名在读硕士研究生,因毕业论文写作需要西部地区地级城市2013年至皇冠体育官网年农民人均可支配收入及其4项构成(每年5个数据)的相关数据,希望能查阅贵单位该数据的电子版资料。如方便,劳烦发送至本人邮箱148164****@qq.com,十分感谢! | ||||
| 信件回复: | 市统计局:丰女士,您好!按照国家、全省统一安排部署,自皇冠体育平台年起,我局不再承担全市城乡住户收支与生活状况调查,改由国家统计局安康调查队负责。且2014—2016年处于城乡住户调查一体化改革、新老口径过渡阶段,故在此期间,我局未发布城乡居民收支结构数据。详情可咨询国家统计局安康调查队。2013年城乡居民相关数据,可登陆市政府网站查询《安康统计年鉴》"人民生活"版块。网址: /Node-4519.html。 | ||||
| 办理情况: | 已办结 | ||||
| 回复单位: | 市统计局 | ||||
| 回复时间: | 皇冠体育平台年04月07日 | ||||
| 评价: | |||||
