皇冠体育官网
皇冠线上体育平台登录 > 12345皇冠线上体育 > 信件内容
苏先生-平台汉滨区疫苗接种比例覆盖皇冠线上体育登录入口
| 信件主题: | 苏先生-平台汉滨区疫苗接种比例覆盖皇冠线上体育登录入口 | ||||
| 来信人: | 苏先生 | 来信日期: | 皇冠线上体育年06月30日 | 来信编号: | SZXX皇冠线上体育07010012 |
| 信件内容: | 你好,我想咨询一下,平台汉滨区目前新冠肺炎疫苗接种人数占比为多少,是否已覆盖至各乡镇? | ||||
| 信件回复: | 平台汉滨区:根据省市统一安排部署,截止6月27日24时,平台汉滨区累计接种新冠病毒疫苗41.7万余剂次,第一针20.8万剂次,第二针20.9万剂次,两针接种率为100.36%,7月1日起,全区开展新冠病毒疫苗第一剂次接种工作,接种工作覆盖全区各乡镇。 | ||||
| 办理情况: | 已办结 | ||||
| 回复单位: | 平台汉滨区 | ||||
| 回复时间: | 皇冠线上体育年07月01日 | ||||
| 评价: | |||||
