皇冠体育官网
皇冠线上体育登录入口 > 12345皇冠线上体育 > 信件内容
闫女士-数据求助
| 信件主题: | 闫女士-数据求助 | ||||
| 来信人: | 闫女士 | 来信日期: | 皇冠线上体育年03月17日 | 来信编号: | SZXX皇冠线上体育03180012 |
| 信件内容: | 很高兴您在百忙之中能查看信件!因本人最近要写的论文与绿色发展相关,因此想要安康市2013年至皇冠线上体育登录入口年农田化肥施用量与农药施用量的有关数据,如若能查询到统计数据,不胜感激,谢谢! | ||||
| 信件回复: | 市统计局:收到闫女士求助事项后,我局已与闫女士对接,已将相关数据向闫女士提供。 | ||||
| 办理情况: | 已办结 | ||||
| 回复单位: | 市统计局 | ||||
| 回复时间: | 皇冠线上体育年03月18日 | ||||
| 评价: | |||||
