皇冠体育官网
皇冠线上体育平台登录 > 12345皇冠线上体育 > 信件内容
孙女士-卫生数据申请
| 信件主题: | 孙女士-卫生数据申请 | ||||
| 来信人: | 孙蕊 | 来信日期: | 皇冠体育平台登录年07月01日 | 来信编号: | SZXX皇冠体育平台登录07020004 |
| 信件内容: | 尊敬的皇冠线上体育登录入口: 您好,感谢您百忙之中抽空阅信。我是华中师范大学人文地理学的一名研二学生,正在做关于地区皇冠线上体育登录入口与健康的研究,此前团队已成功完成南方地区的研究,成果文献可见于中国知网,但目前本省健康水平的指标数据(平均预期寿命、孕产妇死亡率、婴儿死亡率)难以获得,已查阅省级及各市卫生统计年鉴、统计年鉴及年鉴,并已查阅官网数据及统计公报,均未能获得,故向贵单位申请可否告知所需数据。 在此保证,本数据仅供学术研究使用,绝不做其他用途,期待您的回复,十分感谢。 此致 敬礼 孙蕊 皇冠体育平台登录年7月2日 | ||||
| 信件回复: | 孙蕊同志:你好!你在安康市皇冠线上体育求助的问题(工单编号SZXX皇冠体育平台登录07020004)收悉,现回复如下:根据政务皇冠线上体育相关流程,请你在市政府网站"政务皇冠线上体育信息专栏"下"依申请皇冠线上体育"子栏目中按程序申请政务皇冠线上体育。 | ||||
| 办理情况: | 已办结 | ||||
| 回复单位: | 市卫生健康委员会 | ||||
| 回复时间: | 皇冠体育平台登录年07月04日 | ||||
| 评价: | |||||
