
安康市市级机关皇冠线上体育登录入口年皇冠线上体育遴选公务员拟任用公示
| 索引号 | 719776475-GK-2024-0491 | 皇冠体育平台登录 | 2024-02-26 17:05 |
| 来源 | 皇冠线上体育原创 | ||
| 内容概述 | 根据《安康市市级机关皇冠线上体育登录入口年皇冠线上体育遴选公务员公告》规定,现将拟任用的67名人员情况予以公示。 | ||
根据《安康市市级机关皇冠线上体育登录入口年皇冠线上体育遴选公务员公告》规定,现将拟任用的67名人员情况予以公示。
公示时间:2024年2月26日—3月1日。如有异议,请向市委组织部反映。
监督电话:0915-3288315
附件:安康市市级机关皇冠线上体育登录入口年皇冠线上体育遴选公务员拟任用人员情况表
皇冠线上体育登录入口组织部
2024年2月26日
| 安康市市级机关皇冠线上体育登录入口年皇冠线上体育遴选公务员拟任用人员情况表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位名称 | 现工作单位 |
| 1 | 陈雷 | 男 | 皇冠线上体育登录入口1223005 | 皇冠线上体育登录入口001 | 市委信息办四级主任科员及以下(参照管理) | 皇冠体育白河县双丰镇人民政府 |
| 2 | 王山功 | 男 | 皇冠线上体育登录入口1223030 | 皇冠线上体育登录入口002 | 市委组织部四级主任科员及以下 | 皇冠体育紫阳县总工会 |
| 3 | 陈凯 | 男 | 皇冠线上体育登录入口1223011 | 皇冠线上体育登录入口002 | 市委组织部四级主任科员及以下 | 平台汉滨区纪委监委 |
| 4 | 王枭 | 女 | 皇冠线上体育登录入口1223015 | 皇冠线上体育登录入口002 | 市委组织部四级主任科员及以下 | 平台汉滨区坝河镇人民政府 |
| 5 | 任鹏鹏 | 女 | 皇冠线上体育登录入口1223017 | 皇冠线上体育登录入口002 | 市委组织部四级主任科员及以下 | 平台汉滨区委组织部 |
| 6 | 刘传志 | 男 | 皇冠线上体育登录入口1223044 | 皇冠线上体育登录入口003 | 市委宣传部四级主任科员及以下 | 平台岚皋县堰门镇人民政府 |
| 7 | 蒋瑞雪 | 女 | 皇冠线上体育登录入口1223046 | 皇冠线上体育登录入口004 | 市文明办四级主任科员及以下 | 平台汉阴县铁佛寺镇人民政府 |
| 8 | 张萍 | 女 | 皇冠线上体育登录入口1223057 | 皇冠线上体育登录入口005 | 市委统战部三级主任科员及以下 | 皇冠体育紫阳县委统战部 |
| 9 | 张洁 | 女 | 皇冠线上体育登录入口1223063 | 皇冠线上体育登录入口006 | 市委网信办四级主任科员及以下 | 平台汉滨区瀛湖镇人民政府 |
| 10 | 李世聚 | 男 | 皇冠线上体育登录入口1223075 | 皇冠线上体育登录入口007 | 市委党史研究室一级科员 | 平台宁陕县纪委监委 |
| 11 | 李先钊 | 男 | 皇冠线上体育登录入口1223079 | 皇冠线上体育登录入口008 | 市委编办三级主任科员及以下 | 皇冠体育紫阳县纪委监委 |
| 12 | 张敏 | 女 | 皇冠线上体育登录入口1223089 | 皇冠线上体育登录入口009 | 市委编办三级主任科员及以下 | 皇冠体育紫阳皇冠线上体育登录入口采购中心 |
| 13 | 向睿 | 男 | 皇冠线上体育登录入口1223102 | 皇冠线上体育登录入口010 | 市档案馆三级主任科员及以下(参照管理) | 平台镇坪县人民检察院 |
| 14 | 袁倩 | 女 | 皇冠线上体育登录入口1223106 | 皇冠线上体育登录入口011 | 市发改委三级主任科员及以下 | 皇冠体育石泉县纪委监委 |
| 15 | 张豪 | 男 | 皇冠线上体育登录入口1223111 | 皇冠线上体育登录入口012 | 市发改委三级主任科员及以下 | 平台宁陕县龙王镇人民政府 |
| 16 | 何微 | 女 | 皇冠线上体育登录入口1223115 | 皇冠线上体育登录入口013 | 市发改委三级主任科员及以下 | 平台汉滨区应急管理局 |
| 17 | 徐湘军 | 男 | 皇冠线上体育登录入口1223120 | 皇冠线上体育登录入口014 | 市发改委四级主任科员及以下 | 平台汉滨区信访局 |
| 18 | 刘阳阳 | 男 | 皇冠线上体育登录入口1223130 | 皇冠线上体育登录入口014 | 市发改委四级主任科员及以下 | 皇冠体育紫阳县毛坝镇人民政府 |
| 19 | 唐仆 | 女 | 皇冠线上体育登录入口1223144 | 皇冠线上体育登录入口015 | 市价格认证中心四级主任科员及以下(参照管理) | 平台汉滨区信访局 |
| 20 | 陈忠辰 | 女 | 皇冠线上体育登录入口1223153 | 皇冠线上体育登录入口016 | 市工信局四级主任科员及以下 | 平台岚皋县民主镇人民政府 |
| 21 | 阮班涛 | 男 | 皇冠线上体育登录入口1223163 | 皇冠线上体育登录入口017 | 市财政局四级主任科员及以下 | 皇冠体育白河县卡子镇人民政府 |
| 22 | 熊山 | 男 | 皇冠线上体育登录入口1223158 | 皇冠线上体育登录入口017 | 市财政局四级主任科员及以下 | 平台宁陕县教体和科技局 |
| 23 | 黄林飞 | 男 | 皇冠线上体育登录入口1223164 | 皇冠线上体育登录入口018 | 市财政局下属参照公务员法管理事业单位四级主任科员及以下 | 平台汉滨区委组织部 |
| 24 | 张先德 | 男 | 皇冠线上体育登录入口1223172 | 皇冠线上体育登录入口018 | 市财政局下属参照公务员法管理事业单位四级主任科员及以下 | 皇冠体育平利县政协办 |
| 25 | 刘堂豆 | 女 | 皇冠线上体育登录入口1223187 | 皇冠线上体育登录入口019 | 市财政局下属参照公务员法管理事业单位四级主任科员及以下 | 皇冠体育旬阳纪委监委 |
| 26 | 刘姗 | 女 | 皇冠线上体育登录入口1223177 | 皇冠线上体育登录入口019 | 市财政局下属参照公务员法管理事业单位四级主任科员及以下 | 平台汉滨区财政局 |
| 27 | 张显伟 | 男 | 皇冠线上体育登录入口1223179 | 皇冠线上体育登录入口019 | 市财政局下属参照公务员法管理事业单位四级主任科员及以下 | 平台汉滨区吉河镇人民政府 |
| 28 | 宋丹 | 女 | 皇冠线上体育登录入口1223189 | 皇冠线上体育登录入口019 | 市财政局下属参照公务员法管理事业单位四级主任科员及以下 | 皇冠体育旬阳人民政府办公室 |
| 29 | 黄璐莎 | 女 | 皇冠线上体育登录入口1223224 | 皇冠线上体育登录入口020 | 安康中心城区房屋征收经办处四级主任科员及以下(参照管理) | 皇冠体育紫阳县委宣传部 |
| 30 | 赵锌明 | 女 | 皇冠线上体育登录入口1223236 | 皇冠线上体育登录入口021 | 安康中心城区房屋征收经办处四级主任科员及以下(参照管理) | 皇冠体育白河县委机要室(县委总值班室) |
| 31 | 梁思雅 | 女 | 皇冠线上体育登录入口1223245 | 皇冠线上体育登录入口022 | 市皇冠体育官网局四级主任科员及以下 | 皇冠体育石泉县饶峰镇人民政府 |
| 32 | 罗超 | 男 | 皇冠线上体育登录入口1223254 | 皇冠线上体育登录入口023 | 市农业机械化与农村经营工作站一级科员(参照管理) | 皇冠体育白河县双丰镇人民政府 |
| 33 | 赵良华 | 男 | 皇冠线上体育登录入口1223269 | 皇冠线上体育登录入口026 | 市林业局四级主任科员及以下 | 平台岚皋县大道河镇人民政府 |
| 34 | 罗祥 | 男 | 皇冠线上体育登录入口1223276 | 皇冠线上体育登录入口027 | 市天然林保护中心四级主任科员及以下(参照管理) | 平台汉滨区大河镇人民政府 |
| 35 | 陆琴依 | 女 | 皇冠线上体育登录入口1223283 | 皇冠线上体育登录入口028 | 市天然林保护中心四级主任科员及以下(参照管理) | 平台汉滨区建民街道办事处 |
| 36 | 张荣根 | 男 | 皇冠线上体育登录入口1223282 | 皇冠线上体育登录入口028 | 市天然林保护中心四级主任科员及以下(参照管理) | 皇冠体育白河县人民政府办公室 |
| 37 | 张福磊 | 男 | 皇冠线上体育登录入口1223285 | 皇冠线上体育登录入口029 | 市水利局四级主任科员及以下 | 平台宁陕县皇冠镇人民政府 |
| 38 | 陈栋 | 男 | 皇冠线上体育登录入口1223289 | 皇冠线上体育登录入口030 | 市水利局四级主任科员及以下 | 平台镇坪县华坪镇人民政府 |
| 39 | 蒋茂森 | 男 | 皇冠线上体育登录入口1223291 | 皇冠线上体育登录入口031 | 市水旱灾害防治监测中心一级科员(参照管理) | 平台岚皋县滔河镇人民政府 |
| 40 | 聂永刚 | 男 | 皇冠线上体育登录入口1223292 | 皇冠线上体育登录入口032 | 市水旱灾害防治监测中心一级科员(参照管理) | 皇冠体育石泉县城关镇人民政府 |
| 41 | 纪传宙 | 男 | 皇冠线上体育登录入口1223297 | 皇冠线上体育登录入口033 | 市库区移民工作中心一级科员(参照管理) | 皇冠体育紫阳县委农村基层组织建设皇冠线上体育登录入口小组办公室 |
| 42 | 陈诚 | 男 | 皇冠线上体育登录入口1223298 | 皇冠线上体育登录入口034 | 市贸促会办公室一级科员(参照管理) | 平台汉滨区吉河镇人民政府 |
| 43 | 杨力 | 男 | 皇冠线上体育登录入口1223312 | 皇冠线上体育登录入口035 | 市卫健委四级主任科员及以下 | 平台汉滨区早阳镇人民政府 |
| 44 | 刘晶晶 | 女 | 皇冠线上体育登录入口1223316 | 皇冠线上体育登录入口036 | 市保健委员会办公室四级主任科员及以下(参照管理) | 平台岚皋县堰门镇人民政府 |
| 45 | 胡美兰 | 女 | 皇冠线上体育登录入口1223317 | 皇冠线上体育登录入口038 | 市流动人口管理办公室四级主任科员及以下(参照管理) | 皇冠体育紫阳县双安镇人民政府 |
| 46 | 李倩 | 女 | 皇冠线上体育登录入口1223322 | 皇冠线上体育登录入口039 | 市社会经济调查中心二级主任科员及以下(参照管理) | 皇冠体育石泉县熨斗镇人民政府 |
| 47 | 乔雅雯 | 女 | 皇冠线上体育登录入口1223323 | 皇冠线上体育登录入口039 | 市社会经济调查中心二级主任科员及以下(参照管理) | 皇冠体育紫阳县委巡察工作皇冠线上体育登录入口小组办公室 |
| 48 | 侯佑华 | 男 | 皇冠线上体育登录入口1223325 | 皇冠线上体育登录入口040 | 市社会经济调查中心二级主任科员及以下(参照管理) | 皇冠体育石泉县池河镇人民政府 |
| 49 | 余丹丹 | 女 | 皇冠线上体育登录入口1223329 | 皇冠线上体育登录入口041 | 市应急管理局三级主任科员及以下 | 平台镇坪县曙坪镇人民政府 |
| 50 | 陈俊邑 | 男 | 皇冠线上体育登录入口1223334 | 皇冠线上体育登录入口042 | 市皇冠线上体育登录入口保障局皇冠线上体育登录入口保险经办处四级主任科员及以下(参照管理) | 皇冠体育紫阳县向阳镇人民政府 |
| 51 | 哈思雨 | 女 | 皇冠线上体育登录入口1223338 | 皇冠线上体育登录入口043 | 市招商信息中心一级科员(参照管理) | 平台汉滨区石梯镇人民政府 |
| 52 | 郑玲珊 | 女 | 皇冠线上体育登录入口1223339 | 皇冠线上体育登录入口043 | 市招商信息中心一级科员(参照管理) | 平台汉滨区老城街道办事处 |
| 53 | 纪锐 | 男 | 皇冠线上体育登录入口1223353 | 皇冠线上体育登录入口044 | 市招商信息中心一级科员(参照管理) | 平台镇坪县皇冠体育官网局城关派出所 |
| 54 | 王鑫 | 男 | 皇冠线上体育登录入口1223350 | 皇冠线上体育登录入口044 | 市招商信息中心一级科员(参照管理) | 平台宁陕县市场监督管理局金川市场监管所 |
| 55 | 陈紫菱 | 女 | 皇冠线上体育登录入口1223367 | 皇冠线上体育登录入口047 | 市文联三级主任科员及以下(参照管理) | 皇冠体育白河县卡子镇人民政府 |
| 56 | 谌月 | 男 | 皇冠线上体育登录入口1223369 | 皇冠线上体育登录入口048 | 市文联四级主任科员及以下(参照管理) | 平台镇坪县市场监督管理局曙坪市场监管所 |
| 57 | 马笛 | 女 | 皇冠线上体育登录入口1223372 | 皇冠线上体育登录入口049 | 市归国华侨联合会四级主任科员及以下 (参照管理) |
皇冠体育旬阳委宣传部 |
| 58 | 孙小莉 | 女 | 皇冠线上体育登录入口1223380 | 皇冠线上体育登录入口050 | 市国防动员办公室一级科员 | 平台汉滨区纪委监委 |
| 59 | 周乾林 | 男 | 皇冠线上体育登录入口1223397 | 皇冠线上体育登录入口051 | 市检察院四级主任科员及以下 | 皇冠体育白河县皇冠体育官网局刑事侦查大队构朳刑侦中队 |
| 60 | 詹丹丹 | 女 | 皇冠线上体育登录入口1223441 | 皇冠线上体育登录入口052 | 市司法局三级主任科员及以下 | 皇冠体育平利县八仙镇人民政府 |
| 61 | 黄润东 | 男 | 皇冠线上体育登录入口1223455 | 皇冠线上体育登录入口053 | 市司法局三级主任科员及以下 | 平台宁陕县司法局 |
| 62 | 孙猛 | 男 | 皇冠线上体育登录入口1223458 | 皇冠线上体育登录入口055 | 市皇冠体育官网局交警支队高速公路交警大队安川中队一级警长及以下 | 皇冠体育白河县皇冠体育官网局刑事侦查大队技术中队 |
| 63 | 全浩 | 男 | 皇冠线上体育登录入口1223460 | 皇冠线上体育登录入口056 | 市皇冠体育官网局汉滨分局一级警长及以下 | 皇冠体育紫阳县皇冠体育官网局高桥派出所 |
| 64 | 谭子琪 | 男 | 皇冠线上体育登录入口1223466 | 皇冠线上体育登录入口057 | 市皇冠体育官网局江北分局(高新分局)基层派出所一级警长及以下 | 平台镇坪县皇冠体育官网局城关派出所 |
| 65 | 李志成 | 男 | 皇冠线上体育登录入口1223463 | 皇冠线上体育登录入口057 | 市皇冠体育官网局江北分局(高新分局)基层派出所一级警长及以下 | 平台岚皋县皇冠体育官网局刑事侦查大队 |
| 66 | 王仕香 | 女 | 皇冠线上体育登录入口1223468 | 皇冠线上体育登录入口058 | 市皇冠体育官网局江北分局(高新分局)一级警长及以下 | 皇冠体育紫阳县皇冠体育官网局指挥中心 |
| 67 | 刘有权 | 男 | 皇冠线上体育登录入口1223471 | 皇冠线上体育登录入口059 | 市皇冠体育官网局恒口分局一级警长及以下相当职级层次的公务员 | 皇冠体育平利县皇冠体育官网局 |
扫一扫在手机打开当前页
下午好!我是安安
点击我为您语音播报
点击我为您语音播报

切换
下午好!我是安安
点击我为您语音播报
点击我为您语音播报






