
关于安康市秦岭区域小水电站目录公示
| 索引号 | 719776475-GK-皇冠线上体育-0099 | 皇冠体育平台登录 | 皇冠线上体育-01-14 17:27 |
| 来源 | 皇冠线上体育原创 | ||
| 内容概述 | 为依法依规全面推进秦岭区域小水电整治工作,市秦岭办、市水利局对我市秦岭区域小水电站分布情况进行了汇总梳理,拟制了《安康市秦岭区域小水电站目录》。现予以公示。 | ||
为依法依规全面推进秦岭区域小水电整治工作,市秦岭办、市水利局对我市秦岭区域小水电站分布情况进行了汇总梳理,拟制了《安康市秦岭区域小水电站目录》。现予以公示。公示时间为皇冠线上体育年1月14日至皇冠线上体育年1月18日,公式期内,如有异议,请以书面方式反映,并提供必要的证据材料,以便核实查证。提出异议者须提供本人真实姓名、工作单位、联系电话等有效联系方式,凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
通讯地址:安康市发展和改革委员会(市秦岭办)秦岭科
邮政编码:725000
电 话:0915-3231863 、
传 真:0915-3231863
电子邮件:[email protected]
附件:《安康市秦岭区域小水电站目录》
通讯地址:安康市发展和改革委员会(市秦岭办)秦岭科
邮政编码:725000
电 话:0915-3231863 、
传 真:0915-3231863
电子邮件:[email protected]
附件:《安康市秦岭区域小水电站目录》
| 序号 | 电站名称 | 所在县乡 | 所在流域 | 目前状态 |
所处秦岭
保护区
|
建成时间 | 电站开 发方式 | 装机容量(kw) | 主要功能 |
| 合计:安康市 | 85 | 235415 | |||||||
| 平台宁陕县 | 43 | 82955 | |||||||
| 1 | 八宝水电站 | 皇冠镇 | 汶水河 | 运行 | 重点保护区 | 2008 | 引水式 | 2230 | 发电 |
| 2 | 大花坪水电站 | 筒车湾镇 | 汶水河 | 运行 | 一般保护区 | 2012 | 引水式 | 4800 | 发电 |
| 3 | 花岩水电站 | 皇冠镇 | 汶水河 | 运行 | 重点保护区 | 2012 | 引水式 | 2630 | 发电 |
| 4 | 黄草坪水电站 | 皇冠镇 | 汶水河 | 运行 | 重点保护区 | 2011 | 引水式 | 2400 | 发电 |
| 5 | 金鸡河水电站 | 皇冠镇 | 汶水河 | 运行 | 一般保护区 | 2012 | 引水式 | 3130 | 发电 |
| 6 | 两河水电站 | 筒车湾镇 | 汶水河 | 运行 | 重点保护区 | 1978 | 引水式 | 375 | 发电 |
| 7 | 龙王坪水电站 | 筒车湾镇 | 汶水河 | 运行 | 重点保护区 | 2012 | 引水式 | 4800 | 发电 |
| 8 | 沙梁子水电站 | 皇冠镇 | 汶水河 | 运行 | 重点保护区 | 2008 | 引水式 | 2630 | 发电 |
| 9 | 白杨坪水电站 | 筒车湾镇 | 东峪河 | 运行 | 一般保护区 | 2013 | 引水式 | 820 | 发电 |
| 10 | 金洋坪水电站 | 筒车湾镇 | 东峪河 | 运行 | 一般保护区 | 2015 | 引水式 | 820 | 发电 |
| 11 | 迎春水电站 | 筒车湾镇 | 东峪河 | 运行 | 一般保护区 | 2010 | 引水式 | 1660 | 发电 |
| 12 | 双河水电站 | 筒车湾镇 | 东峪河 | 运行 | 一般保护区 | 1985 | 引水式 | 560 | 发电 |
| 13 | 宁西水电站 | 新场镇 | 西河 | 运行 | 重点保护区 | 1989 | 引水式 | 1050 | 发电 |
| 14 | 月亮坪水电站 | 新场镇 | 西河 | 运行 | 重点保护区 | 2013 | 引水式 | 2400 | 发电 |
| 15 | 观音砭水电站 | 筒车湾镇 | 西河 | 运行 | 重点保护区 | 2010 | 引水式 | 2630 | 发电 |
| 16 | 鹿子坪水电站 | 新场镇 | 西河 | 运行 | 重点保护区 | 2015 | 引水式 | 12000 | 发电 |
| 17 | 同心水电站(停运) | 新场镇 | 西河 | 停运 | 重点保护区 | 1985 | 引水式 | 200 | 发电灌溉 |
| 18 | 麻房子水电站 | 四亩地镇 | 蒲河 | 运行 | 核心保护区 | 1982 | 引水式 | 125 | 发电 |
| 19 | 柴家关水电站 | 四亩地镇 | 蒲河 | 运行 | 一般保护区 | 1979 | 引水式 | 125 | 发电灌溉 |
| 20 | 凉水井水电站 | 四亩地镇 | 蒲河 | 运行 | 一般保护区 | 1993 | 引水式 | 200 | 发电灌溉 |
| 21 | 四亩地水电站 | 四亩地镇 | 蒲河 | 运行 | 一般保护区 | 1978 | 引水式 | 125 | 发电灌溉 |
| 22 | 郭家坪水电站 | 太山庙镇 | 池河 | 运行 | 一般保护区 | 2009 | 引水式 | 600 | 发电 |
| 23 | 腰磨沟水电站 | 太山庙镇 | 池河 | 运行 | 重点保护区 | 2007 | 引水式 | 500 | 发电 |
| 24 | 落钱岩水电站 | 太山庙镇 | 池河 | 运行 | 一般保护区 | 2005 | 引水式 | 250 | 发电 |
| 25 | 成鑫水电站 | 太山庙镇 | 池河 | 运行 | 一般保护区 | 2005 | 引水式 | 250 | 发电灌溉 |
| 26 | 土地梁水电站 | 太山庙镇 | 池河 | 运行 | 一般保护区 | 1984 | 引水式 | 2000 | 发电灌溉 |
| 27 | 新建水电站 | 太山庙镇 | 池河 | 运行 | 一般保护区 | 1982 | 引水式 | 100 | 发电灌溉 |
| 28 | 太山水电站 | 龙王镇 | 池河 | 运行 | 一般保护区 | 2010 | 引水式 | 7000 | 发电 |
| 29 | 鱼洞子水电站 | 龙王镇 | 池河 | 运行 | 一般保护区 | 1994 | 引水式 | 6600 | 发电 |
| 30 | 铁路坝水电站 | 龙王镇 | 池河 | 运行 | 一般保护区 | 1986 | 引水式 | 75 | 发电灌溉 |
| 31 | 铁炉坝水电站 | 龙王镇 | 池河 | 运行 | 一般保护区 | 2014 | 引水式 | 4800 | 发电 |
| 32 | 梨子园水电站 | 龙王镇 | 池河 | 运行 | 一般保护区 | 2014 | 引水式 | 4200 | 发电 |
| 33 | 骆驼垭水电站 | 金川镇 | 旬河 | 运行 | 重点保护区 | 皇冠体育平台 | 引水式 | 4800 | 发电 |
| 34 | 白家咀水电站 | 江口镇 | 旬河 | 运行 | 重点保护区 | 1997 | 引水式 | 1600 | 发电灌溉 |
| 35 | 高桥水电站 | 江口镇 | 旬河 | 运行 | 重点保护区 | 1982 | 引水式 | 160 | 发电灌溉 |
| 36 | 烧坊坪水电站 | 江口镇 | 旬河 | 运行 | 重点保护区 | 1982 | 引水式 | 160 | 发电灌溉 |
| 37 | 蔡家垭水电站 | 江口镇 | 旬河 | 运行 | 重点保护区 | 1972 | 引水式 | 520 | 发电灌溉 |
| 38 | 广货街水电站 | 广货街镇 | 旬河 | 运行 | 重点保护区 | 1979 | 引水式 | 75 | 发电 |
| 39 | 月太水电站 | 城关镇 | 旬河支流 | 运行 | 一般保护区 | 2008 | 引水式 | 2400 | 发电 |
| 40 | 徐家坪水电站 | 城关镇 | 旬河支流 | 运行 | 重点保护区 | 1980 | 引水式 | 260 | 发电 |
| 41 | 老城水电站 | 城关镇 | 子午河支流 | 运行 | 一般保护区 | 1973 | 引水式 | 160 | 发电灌溉 |
| 42 | 汤坪水电站 | 城关镇 | 子午河支流 | 运行 | 一般保护区 | 1980 | 引水式 | 410 | 发电灌溉 |
| 43 | 红星水电站 | 城关镇 | 长安河 | 停运 | 一般保护区 | 1978 | 引水式 | 325 | 发电 |
| 皇冠体育石泉县 | 10 | 29890 | |||||||
| 44 | 胡家湾水电站 | 两河镇 | 汶水河 | 运行 | 一般保护区 | 1997 | 引水式 | 3750 | 发电 |
| 45 | 鹅项颈水电站 | 两河镇 | 汶水河 | 运行 | 一般保护区 | 2000 | 引水式 | 3130 | 发电 |
| 46 | 筷子铺水电站 | 中池镇 | 池河 | 运行 | 一般保护区 | 1983 | 引水式 | 1710 | 发电灌溉 |
| 47 | 万家宝水电站 | 中池镇 | 池河 | 运行 | 一般保护区 | 2006 | 引水式 | 4000 | 发电 |
| 48 | 兴平水电站 | 两河镇 | 长安河(堰平河,子午河支流) | 运行 | 一般保护区 | 1999 | 引水式 | 960 | 发电 |
| 49 | 梧桐寺水电站 | 迎丰镇 | 池河支流梧桐沟 | 运行 | 一般保护区 | 2009 | 引水式 | 520 | 发电灌溉 |
| 50 | 席家坝水电站 | 两河镇 | 子午河 | 运行 | 一般保护区 | 2009 | 引水式 | 6600 | 发电 |
| 51 | 迎丰水电站 | 迎丰镇 | 池河 | 运行 | 一般保护区 | 2011 | 引水式 | 2440 | 发电 |
| 52 | 青石水电站 | 中池镇 | 池河 | 运行 | 一般保护区 | 2012 | 引水式 | 2520 | 发电 |
| 53 | 庙梁水电站 | 迎丰镇 | 池河 | 运行 | 一般保护区 | 2008 | 引水式 | 4260 | 发电 |
| 旬阳县 | 19 | 111145 | |||||||
| 54 | 白柳水电站 | 白柳镇 | 旬河 | 运行 | 核心保护区 | 2007 | 引水式 | 800 | 发电供水灌溉 |
| 55 | 白石河水电站(在建) | 小河镇 | 旬河 | 在建 | 一般保护区 | 坝后式 | 21000 | 发电 | |
| 56 | 大岭水电站 | 甘溪镇 | 旬河 | 运行 | 重点保护区 | 2015 | 坝后式 | 18900 | 发电 |
| 57 | 高桥水电站 | 红军镇 | 竹筒河 | 运行 | 一般保护区 | 1997 | 引水式 | 570 | 发电 |
| 58 | 季家坪水电站 | 甘溪镇 | 旬河 | 运行 | 重点保护区 | 皇冠体育平台 | 坝后式 | 9000 | 发电 |
| 59 | 康坪水电站 | 小河镇 | 小河 | 运行 | 一般保护区 | 2007 | 引水式 | 2520 | 发电 |
| 60 | 麒麟山水电站(在建) | 仁河口镇 | 旬河 | 在建 | 一般保护区 | 引水式 | 1250 | 发电 | |
| 61 | 仁河水电站 | 仁河口镇 | 仁河 | 运行 | 一般保护区 | 皇冠体育平台登录 | 坝后式 | 8000 | 发电 |
| 62 | 沙沟口水电站(在建) | 桐木镇 | 旬河 | 在建 | 一般保护区 | 坝后式 | 11000 | 发电 | |
| 63 | 石关子水电站 | 小河镇 | 东河 | 运行 | 一般保护区 | 1981 | 引水式 | 200 | 发电 |
| 64 | 双镇水电站 | 双河镇 | 西岔河 | 运行 | 一般保护区 | 1994 | 引水式 | 200 | 发电灌溉 |
| 65 | 魏家院水电站 | 双河镇 | 蜀河 | 运行 | 一般保护区 | 1985 | 引水式 | 150 | 发电灌溉 |
| 66 | 文治水电站 | 红军镇 | 竹筒河 | 运行 | 一般保护区 | 1995 | 引水式 | 250 | 发电灌溉 |
| 67 | 西岔水电站(停运) | 双河镇 | 西岔河 | 停运 | 一般保护区 | 1981 | 引水式 | 150 | 发电灌溉 |
| 68 | 向阳水电站 | 蜀河镇 | 双河 | 运行 | 一般保护区 | 1981 | 引水式 | 320 | 发电灌溉 |
| 69 | 小河电站 | 小河镇 | 小河 | 运行 | 一般保护区 | 皇冠体育平台 | 引水式 | 2000 | 发电 |
| 70 | 张家碥水电站 | 红军镇 | 竹筒河 | 运行 | 一般保护区 | 皇冠体育平台 | 引水式 | 335 | 发电 |
| 71 | 赵湾水电站 | 赵湾镇 | 旬河 | 运行 | 重点保护区 | 坝后式 | 27000 | 发电 | |
| 72 | 钟家坪水电站 | 白柳镇 | 旬河 | 运行 | 重点保护区 | 2003 | 坝后式 | 7500 | 发电 |
| 平台汉滨区 | 6 | 5465 | |||||||
| 73 | 叶坪水电站 | 平台汉滨区中原镇 | 恒河 | 运行 | 一般保护区 | 1976 | 引水式 | 1660 | 发电 |
| 74 | 洄龙水电站 | 平台汉滨区中原镇 | 恒河 | 运行 | 一般保护区 | 1981 | 引水式 | 820 | 发电 |
| 75 | 王家梁水电站 | 平台汉滨区大河镇 | 恒河 | 运行 | 一般保护区 | 2002 | 引水式 | 600 | 发电 |
| 76 | 红土岭一级水电站 | 建民办 | 付家河 | 运行 | 重点保护区 | 2008 | 渠道式 | 500 | 灌溉供水发电 |
| 77 | 红土岭二级水电站 | 建民办 | 付家河 | 运行 | 重点保护区 | 1993 | 渠道式 | 1260 | 灌溉供水发电 |
| 78 | 大王庙水电站 | 恒口示范区 | 恒河恒惠渠 | 运行 | 一般保护区 | 2005 | 渠道式 | 625 | 灌溉发电 |
| 平台汉阴县 | 7 | 5960 | |||||||
| 79 | 紫荆桥水电站 | 漩涡镇 | 冷水河 | 运行 | 一般保护区 | 1990 | 引水式 | 150 | 发电灌溉 |
| 80 | 富水河电站 | 汉阳镇 | 富水河 | 运行 | 一般保护区 | 1987 | 引水式 | 800 | 发电 |
| 81 | 腊溪河水电站 | 汉阳镇 | 腊溪河 | 运行 | 一般保护区 | 1996 | 引水式 | 200 | 发电 |
| 82 | 观音河水库坝后 | 观音河镇 | 观音河水库总干渠 | 运行 | 一般保护区 | 2001 | 渠道式 | 320 | 供水灌溉发电 |
| 83 | 观音峡水电站 | 城关镇 | 观音河水库南干渠 | 运行 | 一般保护区 | 1973 | 渠道式 | 960 | 灌溉发电 |
| 84 | 洞河水库电站 | 涧池镇 | 洞河 | 运行 | 一般保护区 | 皇冠体育官网 | 坝后式 | 3430 | 灌溉供水发电 |
| 85 | 杨家坝水电站 | 城关镇 | 观音河水库南干渠 | 停运 | 一般保护区 | 1990 | 渠道式 | 100 | 灌溉发电 |
扫一扫在手机打开当前页
下午好!我是安安
点击我为您语音播报
点击我为您语音播报

切换
下午好!我是安安
点击我为您语音播报
点击我为您语音播报






