
安康市皇冠线上体育年考试录用公务员拟录用人员公示
| 索引号 | 719776475-GK-皇冠线上体育-1265 | 皇冠体育平台登录 | 皇冠线上体育-07-09 18:04 |
| 来源 | 陕西省公务员局 | ||
| 内容概述 | 根据《陕西省皇冠线上体育年统一考试录用公务员公告》,现将报考安康市所属职位,经资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用的381名人员情况予以公示。 | ||
根据《陕西省皇冠线上体育年统一考试录用公务员公告》,现将报考安康市所属职位,经资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用的381名人员情况予以公示。
公示时间:皇冠线上体育年7月9日至7月16日。如有异议,请及时向安康市委组织部公务员二科或省委组织部公务员二处反映。
公示时间:皇冠线上体育年7月9日至7月16日。如有异议,请及时向安康市委组织部公务员二科或省委组织部公务员二处反映。
监督电话:0915-3288315 029-83691258
陕西省公务员局
皇冠线上体育年7月9日
| 附件:安康市皇冠线上体育年考试录用公务员拟录用人员情况表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 拟录用职位 | 毕业院校 |
| 1 | 罗言山 | 男 | 2112410100107 | 211093330皇冠线上体育平台登录信息管理办公室[参照管理]一级科员 | 西华师范大学 |
| 2 | 张莉娜 | 女 | 2112410100224 | 211093331中共安康市纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 西安财经学院 |
| 3 | 曾文沛 | 男 | 2112410100317 | 211093332中共安康市纪委监委一级科员 | 成都大学 |
| 4 | 丁钰皎 | 女 | 2112410100902 | 211093333中共安康市直属机关工作委员会一级科员 | 东南大学 |
| 5 | 胡子炫 | 男 | 2112410101021 | 211093334安康市工业和信息化局节能与安全生产管理办公室[参照管理]一级科员 | 东华大学 |
| 6 | 白青宇 | 女 | 2112410101114 | 211093336安康市人力资源和社会保障局一级科员 | 西安皇冠体育官网大学 |
| 7 | 李言 | 男 | 2112410101201 | 211093337安康市审计局省属企事业审计处[参照管理]一级科员 | 海南热带海洋学院 |
| 8 | 张德培 | 女 | 2112410101226 | 211093337安康市审计局省属企事业审计处[参照管理]一级科员 | 江苏科技大学 |
| 9 | 张扬 | 男 | 2112410101310 | 211093338中共平台汉滨区纪委监委(派驻纪检监察组)、区委巡察办一级科员 | 西北政法大学 |
| 10 | 高玉菡 | 女 | 2112410101323 | 211093339平台汉滨区纪委监委(派驻纪检监察组)、区委巡察办一级科员 | 安徽大学 |
| 11 | 杨守坤 | 男 | 2112410101409 | 211093340中共平台汉滨区纪委监委(派驻纪检监察组)、区委巡察办一级科员 | 宁夏大学新华学院 |
| 12 | 艾伟 | 男 | 2112410101429 | 211093341中共平台汉滨区委办公室一级科员 | 湘潭大学 |
| 13 | 王锟 | 男 | 2112410101519 | 211093342中共平台汉滨区委组织部一级科员 | 西京学院 |
| 14 | 刘金壮 | 男 | 2112410101624 | 211093343中共平台汉滨区委组织部一级科员 | 西安科技大学高新学院 |
| 15 | 汪雅婷 | 女 | 2112410102519 | 211093344中共平台汉滨区委宣传部一级科员 | 湘潭大学 |
| 16 | 雍玲 | 女 | 2112410102704 | 211093345平台汉滨区皇冠线上体育体育局一级科员 | 西安外国语大学 |
| 17 | 丁浩亮 | 男 | 2112410102830 | 211093346平台汉滨区应急管理局一级科员 | 西安建筑科技大学 |
| 18 | 程浚峰 | 男 | 2112410102920 | 211093347平台汉滨区应急管理局一级科员 | 陕西科技大学 |
| 19 | 蒋茜茜 | 女 | 2112410103010 | 211093348平台汉滨区皇冠线上体育登录入口保障局一级科员 | 北京科技大学 |
| 20 | 庞博 | 男 | 2112410103123 | 211093349平台汉滨区皇冠线上体育局一级科员 | 青岛大学 |
| 21 | 韦秀蕾 | 女 | 2112410103301 | 211093350平台汉滨区皇冠线上体育局一级科员 | 南京航空航天大学 |
| 22 | 肖洋 | 男 | 2112410103317 | 211093351平台汉滨区皇冠体育平台和城乡建设局一级科员 | 西安外事学院 |
| 23 | 刘羽飞 | 男 | 2112410103516 | 211093352平台汉滨区统计局一级科员 | 山西大学 |
| 24 | 张娅菲 | 女 | 2112410103529 | 211093353平台汉滨区军队离退休干部休养管理所[参照管理]一级科员 | 西北农林科技大学 |
| 25 | 方金钗 | 女 | 2112410103729 | 211093354平台汉滨区军队离退休干部休养管理所[参照管理]一级科员 | 西安工业大学 |
| 26 | 左明雪 | 女 | 2112410200111 | 211093355平台汉滨区社会经济调查中心[参照管理]一级科员 | 新加坡国立大学 |
| 27 | 梁锦妍 | 女 | 2112420400103 | 211093356平台汉滨区五里镇人民政府一级科员 | 中央民族大学 |
| 28 | 向治华 | 男 | 2112420400123 | 211093357平台汉滨区五里镇人民政府一级科员 | 长安大学兴华学院 |
| 29 | 余卓 | 男 | 2112420400213 | 211093358平台汉滨区五里镇人民政府一级科员 | 杭州电子科技大学 |
| 30 | 王强 | 男 | 2112420400227 | 211093359平台汉滨区关庙镇人民政府一级科员 | 陕西科技大学 |
| 31 | 王举名 | 男 | 2112420400314 | 211093360平台汉滨区关庙镇人民政府一级科员 | 华北电力大学 |
| 32 | 王晶晶 | 女 | 2112420400417 | 211093361平台汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 | 安康学院 |
| 33 | 梁莎莎 | 女 | 2112420400522 | 211093362平台汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 | 西安财经学院 |
| 34 | 马昭贇 | 女 | 2112420400605 | 211093363平台汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 | 宜春学院 |
| 35 | 柯馨怡 | 女 | 2112420400616 | 211093364平台汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 | 西北农林科技大学 |
| 36 | 王印 | 男 | 2112420400816 | 211093365平台汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 | 西北政法大学 |
| 37 | 祝龙玥 | 女 | 2112420400824 | 211093366平台汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 | 陕西理工大学 |
| 38 | 陈怡玮 | 女 | 2112420401004 | 211093367平台汉滨区张滩镇人民政府一级科员 | 西北工业大学明德学院 |
| 39 | 任潮 | 男 | 2112420401101 | 211093368平台汉滨区张滩镇人民政府一级科员 | 西安文理学院 |
| 40 | 马欣茹 | 女 | 2112420401127 | 211093369平台汉滨区张滩镇人民政府一级科员 | 西安工程大学 |
| 41 | 屈晶 | 女 | 2112420401130 | 211093370平台汉滨区县河镇人民政府一级科员 | 江西农业大学 |
| 42 | 欧高平 | 男 | 2112420401217 | 211093371平台汉滨区县河镇人民政府一级科员 | 武夷学院 |
| 43 | 童欣 | 女 | 2112420401221 | 211093372平台汉滨区县河镇人民政府一级科员 | 西北政法大学 |
| 44 | 张紫藤 | 女 | 2112420401305 | 211093373平台汉滨区县河镇人民政府一级科员 | 西北大学 |
| 45 | 陈从丹 | 男 | 2112420401323 | 211093374平台汉滨区早阳镇人民政府一级科员 | 天津理工大学 |
| 46 | 李盼 | 男 | 2112420401329 | 211093375平台汉滨区大河镇人民政府一级科员 | 西北大学现代学院 |
| 47 | 贾烽烜 | 女 | 2112420401413 | 211093376平台汉滨区大河镇人民政府一级科员 | 西安欧亚学院 |
| 48 | 王欣 | 女 | 2112420401502 | 211093376平台汉滨区大河镇人民政府一级科员 | 西安建筑科技大学 |
| 49 | 赵明琦 | 男 | 2112420401603 | 211093377平台汉滨区大河镇人民政府一级科员 | 河北工程大学 |
| 50 | 黄连娇 | 女 | 2112420401612 | 211093378平台汉滨区流水镇人民政府一级科员 | 宝鸡文理学院 |
| 51 | 杨铁 | 男 | 2112420401704 | 211093379平台汉滨区流水镇人民政府一级科员 | 商洛学院 |
| 52 | 刘茜茹 | 女 | 2112420401724 | 211093380平台汉滨区流水镇人民政府一级科员 | 西安建筑科技大学华清学院 |
| 53 | 张诗松 | 男 | 2112420401821 | 211093381平台汉滨区流水镇人民政府一级科员 | 陕西警官职业学院 |
| 54 | 李双双 | 女 | 2112420401913 | 211093382平台汉滨区洪山镇人民政府一级科员 | 延安大学 |
| 55 | 孙金钊 | 男 | 2112420401914 | 211093383平台汉滨区洪山镇人民政府一级科员 | 聊城大学东昌学院 |
| 56 | 赵龙腾 | 男 | 2112420401928 | 211093384平台汉滨区洪山镇人民政府一级科员 | 北京工商大学 |
| 57 | 张心妍 | 女 | 2112420402226 | 211093385平台汉滨区洪山镇人民政府一级科员 | 西安财经大学 |
| 58 | 王乐 | 男 | 2112420402310 | 211093386平台汉滨区茨沟镇人民政府一级科员 | 西安建筑科技大学 |
| 59 | 丁伯晗 | 男 | 2112420402411 | 211093387平台汉滨区茨沟镇人民政府一级科员 | 山西传媒学院 |
| 60 | 邝安琪 | 女 | 2112420402428 | 211093388平台汉滨区茨沟镇人民政府一级科员 | 首都经济贸易大学 |
| 61 | 熊一鸣 | 男 | 2112420402511 | 211093389平台汉滨区茨沟镇人民政府一级科员 | 西安外事学院 |
| 62 | 何文立 | 女 | 2112420402517 | 211093390平台汉滨区关家镇人民政府一级科员 | 西安财经大学 |
| 63 | 张孔 | 男 | 2112420402620 | 211093391平台汉滨区吉河镇人民政府一级科员 | 西安外事学院 |
| 64 | 王沁 | 女 | 2112420402722 | 211093392平台汉滨区吉河镇人民政府一级科员 | 延安大学 |
| 65 | 张晨阳 | 男 | 2112420403009 | 211093393平台汉滨区双龙镇人民政府一级科员 | 西京学院 |
| 66 | 邱洪建 | 男 | 2112420403028 | 211093394平台汉滨区双龙镇人民政府一级科员 | 国家开放大学 |
| 67 | 刘烦 | 男 | 2112420403122 | 211093395平台汉滨区中原镇人民政府一级科员 | 陕西国际商贸学院 |
| 68 | 谢恬雅 | 女 | 2112420403321 | 211093396平台汉滨区谭坝镇人民政府一级科员 | 西安外事学院 |
| 69 | 周雨杰 | 男 | 2112420403402 | 211093397平台汉滨区谭坝镇人民政府一级科员 | 杨凌职业技术学院 |
| 70 | 李朝曦 | 男 | 2112420403422 | 211093398平台汉滨区谭坝镇人民政府一级科员 | 国家开放大学 |
| 71 | 杨紫宸 | 男 | 2112420403509 | 211093399平台汉滨区大竹园镇人民政府一级科员 | 西华师范大学 |
| 72 | 刘源 | 男 | 2112420403802 | 211093400平台汉滨区大竹园镇人民政府一级科员 | 商洛学院 |
| 73 | 赵代伟 | 男 | 2112420404126 | 211093401平台汉滨区沈坝镇人民政府一级科员 | 西安建筑科技大学 |
| 74 | 赵启风 | 男 | 2112420404321 | 211093402平台汉滨区坝河镇人民政府一级科员 | 西安文理学院 |
| 75 | 罗俊吾 | 男 | 2112420404519 | 211093403平台汉滨区紫荆镇人民政府一级科员 | 西安翻译学院 |
| 76 | 白富菊 | 女 | 2112420500103 | 211093404平台汉滨区紫荆镇人民政府一级科员 | 西安石油大学 |
| 77 | 刘琳琳 | 女 | 2112420500221 | 211093405平台汉滨区紫荆镇人民政府一级科员 | 四川农业大学 |
| 78 | 周玉锋 | 男 | 2112420500515 | 211093406平台汉滨区紫荆镇人民政府一级科员 | 西安工程大学 |
| 79 | 胡伟 | 男 | 2112420500803 | 211093407平台汉滨区叶坪镇人民政府一级科员 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
| 80 | 宋瑶 | 女 | 2112420500823 | 211093408平台汉滨区老城街道办事处一级科员 | 陕西学前师范学院 |
| 81 | 李闯 | 男 | 2112420500908 | 211093409平台汉滨区老城街道办事处一级科员 | 榆林学院 |
| 82 | 何欢 | 女 | 2112420500930 | 211093410平台汉滨区江北街道办事处一级科员 | 咸阳师范学院 |
| 83 | 李静 | 女 | 2112420501112 | 211093411平台汉滨区江北街道办事处一级科员 | 长安大学兴华学院 |
| 84 | 康超 | 男 | 2112420501130 | 211093412平台汉滨区江北街道办事处一级科员 | 西安文理学院 |
| 85 | 刘建华 | 男 | 2112420501306 | 211093413平台汉滨区建民街道办事处一级科员 | 江苏大学 |
| 86 | 黄志朋 | 男 | 2112420501315 | 211093414平台汉滨区建民街道办事处一级科员 | 云南大学 |
| 87 | 李玉菲 | 女 | 2112420501405 | 211093415平台汉滨区关庙镇人民政府一级科员(特设职位) | 渭南师范学院 |
| 88 | 陈能莉 | 女 | 2112420501422 | 211093416平台汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员(特设职位) | 西北政法大学 |
| 89 | 王强 | 男 | 2112420501503 | 211093417平台汉滨区大河镇人民政府一级科员(特设职位) | 中国人民大学继续皇冠线上体育学院(网络皇冠线上体育) |
| 90 | 党安军 | 男 | 2112420501513 | 211093418平台汉滨区茨沟镇人民政府一级科员(特设职位) | 商洛学院 |
| 91 | 赵倩倩 | 女 | 2112420501524 | 211093419平台汉滨区吉河镇人民政府一级科员(特设职位) | 西安工业大学 |
| 92 | 邹丹丹 | 女 | 2112410200207 | 211093420平台汉阴县人民政府办公室一级科员 | 延安大学 |
| 93 | 罗鑫 | 男 | 2112410200304 | 211093421平台汉阴县人民政府办公室一级科员 | 山东理工大学 |
| 94 | 梁子轩 | 男 | 2112410200319 | 211093422平台汉阴县卫生计生监督所[参照管理]一级科员 | 陕西中医药大学 |
| 95 | 牛晓旭 | 女 | 2112410200325 | 211093423平台汉阴县退役皇冠线上体育事务局一级科员 | 海南大学 |
| 96 | 易昌运 | 男 | 2112410200616 | 211093424平台汉阴县财政局汉阳财政所一级科员 | 陕西国际商贸学院 |
| 97 | 兰竹 | 女 | 2112410200706 | 211093425平台汉阴县财政局汉阳财政所一级科员 | 渭南师范学院 |
| 98 | 张思敏 | 女 | 2112410200730 | 211093426平台汉阴县财政局双乳财政所一级科员 | 西安邮电大学 |
| 99 | 贾琦龙 | 男 | 2112410200821 | 211093427平台汉阴县财政局双河口财政所一级科员 | 陕西国际商贸学院 |
| 100 | 吉经鑫 | 男 | 2112410200920 | 211093428平台汉阴县市场监管局城关市场监督管理所一级科员 | 吉林建筑大学城建学院 |
| 101 | 郑开亮 | 男 | 2112410200926 | 211093429平台汉阴县市场监管局城关市场监督管理所一级科员 | 西安医学院 |
| 102 | 谢志仲 | 男 | 2112410201111 | 211093430平台汉阴县市场监管局城关市场监督管理所一级科员 | 宝鸡文理学院 |
| 103 | 毛蕊 | 女 | 2112410201206 | 211093431平台汉阴县市场监管局涧池市场监督管理所一级科员 | 重庆大学城市科技学院 |
| 104 | 刘勤汉 | 男 | 2112410201404 | 211093432平台汉阴县市场监管局涧池市场监督管理所一级科员 | 咸阳师范学院 |
| 105 | 黄诗梅 | 女 | 2112410201422 | 211093434平台汉阴县市场监管局平梁市场监督管理所一级科员 | 陕西科技大学 |
| 106 | 李凡 | 女 | 2112410201508 | 211093435平台汉阴县市场监管局铁佛寺市场监督管理所一级科员 | 陕西学前师范学院 |
| 107 | 胡傢元 | 男 | 2112420501723 | 211093436平台汉阴县城关镇人民政府一级科员 | 厦门大学 |
| 108 | 李鉴蕊 | 女 | 211242050皇冠体育平台登录 | 211093437平台汉阴县涧池镇人民政府一级科员 | 长沙学院 |
| 109 | 李雪冰 | 女 | 2112420502103 | 211093438平台汉阴县平梁镇人民政府一级科员 | 湖北师范大学 |
| 110 | 吉文玉 | 女 | 2112420502128 | 211093439平台汉阴县平梁镇人民政府一级科员 | 宝鸡文理学院 |
| 111 | 杨国鑫 | 女 | 2112420502205 | 211093440平台汉阴县平梁镇人民政府一级科员 | 青海民族大学 |
| 112 | 黄杰 | 男 | 2112420502218 | 211093441平台汉阴县平梁镇人民政府一级科员 | 沈阳农业大学科学技术学院 |
| 113 | 汪东乔 | 女 | 2112420502403 | 211093442平台汉阴县蒲溪镇人民政府一级科员 | 江苏理工学院 |
| 114 | 冯璐璐 | 女 | 2112420502508 | 211093443平台汉阴县蒲溪镇人民政府一级科员 | 重庆工商大学 |
| 115 | 李青松 | 男 | 2112420502603 | 211093444平台汉阴县汉阳镇人民政府一级科员 | 西安理工大学 |
| 116 | 马力 | 女 | 2112420502612 | 211093445平台汉阴县汉阳镇人民政府一级科员 | 西南大学 |
| 117 | 张玉璞 | 男 | 2112420502706 | 211093446平台汉阴县汉阳镇人民政府一级科员 | 南开大学 |
| 118 | 夏鑫 | 男 | 2112420503116 | 211093447平台汉阴县汉阳镇人民政府一级科员 | 西安外事学院 |
| 119 | 周博伦 | 男 | 2112420503320 | 211093448平台汉阴县铁佛寺镇人民政府一级科员 | 西安职业技术学院 |
| 120 | 唐小明 | 男 | 2112420503426 | 211093449平台汉阴县铁佛寺镇人民政府一级科员 | 西藏大学 |
| 121 | 刘卫卫 | 男 | 2112420503608 | 211093450平台汉阴县双乳镇人民政府一级科员 | 宁波工程学院 |
| 122 | 王娟 | 女 | 2112420503706 | 211093451平台汉阴县双乳镇人民政府一级科员 | 西安财经大学 |
| 123 | 张均 | 男 | 2112420503718 | 211093452平台汉阴县双乳镇人民政府一级科员(特设职位) | 延安大学 |
| 124 | 罗长玉 | 男 | 2112420503820 | 211093453平台汉阴县双河口镇人民政府一级科员 | 西安医学院 |
| 125 | 李三虎 | 男 | 2112410201516 | 211093454中共皇冠体育石泉县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 西安培华学院 |
| 126 | 胡家赞 | 男 | 2112410201518 | 211093454中共皇冠体育石泉县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 西北政法大学 |
| 127 | 陈雪 | 女 | 2112410201526 | 211093455中共皇冠体育石泉县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 西北政法大学 |
| 128 | 陈肖 | 女 | 2112410201626 | 211093456中共皇冠体育石泉县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 宁波大学 |
| 129 | 陈莹迎 | 女 | 2112420504013 | 211093457皇冠体育石泉县后柳镇人民政府一级科员 | 辽宁财贸学院 |
| 130 | 黄国荣 | 女 | 2112420600117 | 211093458皇冠体育石泉县池河镇人民政府一级科员 | 咸阳师范学院 |
| 131 | 胡明暄 | 女 | 2112420600126 | 211093459皇冠体育石泉县饶峰镇人民政府一级科员 | 陕西理工大学 |
| 132 | 祁泓铭 | 男 | 2112420600228 | 211093460皇冠体育石泉县饶峰镇人民政府一级科员 | 广西科技大学 |
| 133 | 张明雪 | 女 | 2112420600329 | 211093461皇冠体育石泉县迎丰镇人民政府一级科员 | 西安外国语大学 |
| 134 | 李慧 | 女 | 2112420600529 | 211093462皇冠体育石泉县迎丰镇人民政府一级科员 | 宝鸡文理学院 |
| 135 | 李全森 | 男 | 2112420600817 | 211093463皇冠体育石泉县迎丰镇人民政府一级科员 | 西安工业大学 |
| 136 | 晏翔宇 | 男 | 2112420601009 | 211093464皇冠体育石泉县后柳镇人民政府一级科员 | 海南软件职业技术学院 |
| 137 | 王玉鑫 | 女 | 2112420601023 | 211093465皇冠体育石泉县喜河镇人民政府一级科员 | 南昌大学 |
| 138 | 晏亨 | 男 | 2112420601024 | 211093466皇冠体育石泉县熨斗镇人民政府一级科员 | 西安外事学院 |
| 139 | 叶沙 | 女 | 2112420601105 | 211093467皇冠体育石泉县中池镇人民政府一级科员 | 东北石油大学 |
| 140 | 李金城 | 女 | 2112420601118 | 211093468皇冠体育石泉县云雾山镇人民政府一级科员 | 西安建筑科技大学 |
| 141 | 曹竹 | 女 | 2112420601129 | 211093469皇冠体育石泉县云雾山镇人民政府一级科员 | 西北政法大学 |
| 142 | 姜丹 | 女 | 2112420601208 | 211093470皇冠体育石泉县喜河镇人民政府一级科员(特设职位) | 西北大学现代学院 |
| 143 | 吕萌萌 | 女 | 2112420601215 | 211093471皇冠体育石泉县中池镇人民政府一级科员(特设职位) | 西安建筑科技大学华清学院 |
| 144 | 程锗 | 男 | 2112420601301 | 211093472皇冠体育石泉县饶峰镇人民政府一级科员 | 西安邮电学院 |
| 145 | 秦杰 | 男 | 2112410皇冠线上体育登录入口12 | 211093473平台宁陕县委政策研究室一级科员 | 湖南农业大学 |
| 146 | 毛玉乔 | 女 | 2112410皇冠体育平台登录08 | 211093474平台宁陕县卫生计生监督所[参照管理]一级科员 | 陕西科技大学 |
| 147 | 刘荣琴 | 女 | 2112410皇冠体育平台登录18 | 211093475平台宁陕县皇冠线上体育体育和科技局一级科员 | 山西大学 |
| 148 | 蒋旭 | 女 | 2112410皇冠体育官网17 | 211093477平台宁陕县市场监管综合执法大队[参照管理]一级科员 | 武汉工程大学 |
| 149 | 杨安旬 | 男 | 2112410皇冠体育官网18 | 211093478平台宁陕县市场监管综合执法大队[参照管理]一级科员 | 广西大学行健文理学院 |
| 150 | 朱娇 | 女 | 2112410皇冠线上体育07 | 211093479平台宁陕县市场监管局乡镇市场监管所一级科员 | 西安财经大学 |
| 151 | 王亚楠 | 女 | 2112410皇冠线上体育03 | 211093479平台宁陕县市场监管局乡镇市场监管所一级科员 | 西北大学现代学院 |
| 152 | 韩爽 | 女 | 2112410皇冠体育平台05 | 211093481平台宁陕县市场监管局乡镇市场监管所一级科员 | 西安欧亚学院 |
| 153 | 彭伟 | 男 | 2112420601516 | 211093482平台宁陕县城关镇人民政府一级科员 | 西安科技大学高新学院 |
| 154 | 吕苗 | 女 | 2112420601604 | 211093483平台宁陕县城关镇人民政府一级科员 | 兰州理工大学 |
| 155 | 贾眯 | 女 | 2112420601617 | 211093485平台宁陕县筒车湾镇人民政府一级科员 | 西北大学现代学院 |
| 156 | 薛美莹 | 女 | 2112420601625 | 211093486平台宁陕县皇冠镇人民政府一级科员 | 渭南师范学院 |
| 157 | 彭健 | 男 | 2112420601712 | 211093487平台宁陕县太山庙镇人民政府一级科员 | 西安工程大学 |
| 158 | 阮班班 | 女 | 2112420601911 | 211093488平台宁陕县广货街镇人民政府一级科员 | 宝鸡文理学院 |
| 159 | 邹安乐 | 女 | 2112420602024 | 211093489平台宁陕县金川镇人民政府一级科员 | 陕西财经职业技术学院 |
| 160 | 周美君 | 女 | 2112420602322 | 211093490平台宁陕县筒车湾镇人民政府一级科员(特设职位) | 南通大学 |
| 161 | 彭凡 | 女 | 2112410皇冠体育平台26 | 211093491平台宁陕县市场监管局乡镇市场监管所一级科员(特设职位) | 延安大学 |
| 162 | 邹倩倩 | 女 | 2112410皇冠线上体育登录入口03 | 211093492皇冠体育紫阳县行政审批皇冠体育官网局一级科员 | 西安石油大学 |
| 163 | 张立喻 | 男 | 2112410202410 | 211093493皇冠体育紫阳县应急管理局一级科员 | 延安大学 |
| 164 | 吴徽 | 男 | 2112410202608 | 211093494皇冠体育紫阳县应急管理局一级科员 | 福州大学 |
| 165 | 刘禹恒 | 男 | 2112410202614 | 211093495皇冠体育紫阳县皇冠线上体育和皇冠体育官网广电局一级科员 | 西安外国语大学 |
| 166 | 周一凡 | 男 | 2112410202625 | 211093496皇冠体育紫阳县财政局乡镇财政所一级科员 | 西北工业大学明德学院 |
| 167 | 代程良 | 男 | 2112410202806 | 211093496皇冠体育紫阳县财政局乡镇财政所一级科员 | 西安欧亚学院 |
| 168 | 唐宝彬 | 男 | 2112410202624 | 211093496皇冠体育紫阳县财政局乡镇财政所一级科员 | 江西师范大学科学技术学院 |
| 169 | 杨啟帆 | 男 | 2112410203007 | 211093496皇冠体育紫阳县财政局乡镇财政所一级科员 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
| 170 | 刘建国 | 男 | 2112410202717 | 211093496皇冠体育紫阳县财政局乡镇财政所一级科员 | 忻州师范学院 |
| 171 | 肖珊珊 | 女 | 2112410203505 | 211093497皇冠体育紫阳县财政局乡镇财政所一级科员 | 陕西科技大学 |
| 172 | 张英 | 女 | 2112410203324 | 211093497皇冠体育紫阳县财政局乡镇财政所一级科员 | 西安外事学院 |
| 173 | 袁溪溪 | 女 | 2112410203202 | 211093497皇冠体育紫阳县财政局乡镇财政所一级科员 | 陕西航空职业技术学院 |
| 174 | 罗来燕 | 女 | 2112410203421 | 211093497皇冠体育紫阳县财政局乡镇财政所一级科员 | 湖南第一师范学院 |
| 175 | 王博艺 | 女 | 2112410203020 | 211093497皇冠体育紫阳县财政局乡镇财政所一级科员 | 上海财经大学浙江学院 |
| 176 | 余海明 | 男 | 2112420602522 | 211093498皇冠体育紫阳县麻柳镇人民政府一级科员 | 西安理工大学 |
| 177 | 郑太亮 | 男 | 2112420602904 | 211093499皇冠体育紫阳县高桥镇人民政府一级科员 | 西安科技大学 |
| 178 | 邹大武 | 男 | 2112420603011 | 211093500皇冠体育紫阳县高滩镇人民政府一级科员 | 国家开放大学 |
| 179 | 邢云端 | 男 | 2112420603117 | 211093501皇冠体育紫阳县高滩镇人民政府一级科员 | 西安皇冠体育官网大学城市学院 |
| 180 | 唐明珠 | 女 | 2112420603211 | 211093502皇冠体育紫阳县洄水镇人民政府一级科员 | 四川农业大学 |
| 181 | 毛林 | 男 | 2112420603228 | 211093503皇冠体育紫阳县焕古镇人民政府一级科员 | 西安财经大学 |
| 182 | 王吉 | 男 | 2112420603404 | 211093504皇冠体育紫阳县洞河镇人民政府一级科员 | 西安建筑科技大学华清学院 |
| 183 | 雷沛然 | 男 | 2112420603426 | 211093505皇冠体育紫阳县红椿镇人民政府一级科员 | 延安大学西安创新学院 |
| 184 | 肖莉莉 | 女 | 2112420603609 | 211093506皇冠体育紫阳县向阳镇人民政府一级科员(特设职位) | 西安财经大学 |
| 185 | 王国俊 | 男 | 2112410203524 | 211093507中共平台岚皋县纪委监委一级科员 | 西北政法大学 |
| 186 | 龚承贵 | 男 | 2112410203528 | 211093507中共平台岚皋县纪委监委一级科员 | 西北政法大学 |
| 187 | 牟庆红 | 女 | 2112410203530 | 211093508中共平台岚皋县纪委监委一级科员 | 陕西师范大学 |
| 188 | 秦钰 | 女 | 2112410203702 | 211093509中共平台岚皋县委宣传部一级科员 | 西安财经学院 |
| 189 | 白正瑶 | 女 | 2112410203719 | 211093510平台岚皋县皇冠线上体育和皇冠体育官网广电局一级科员 | 西北大学 |
| 190 | 陈炎鑫 | 男 | 2112420603809 | 211093511平台岚皋县偏远乡镇一级科员 | 西京学院 |
| 191 | 郑裕棣 | 男 | 2112420604103 | 211093513平台岚皋县偏远乡镇一级科员 | 西北大学 |
| 192 | 吴晓倩 | 女 | 2112420604122 | 211093514平台岚皋县偏远乡镇一级科员 | 东华理工大学 |
| 193 | 窦马天昊 | 男 | 2112420604214 | 211093515平台岚皋县偏远乡镇一级科员 | 西北政法大学 |
| 194 | 何宇桁 | 男 | 2112420604424 | 211093516平台岚皋县偏远乡镇一级科员 | 西安邮电大学 |
| 195 | 袁致文 | 男 | 2112420604318 | 211093516平台岚皋县偏远乡镇一级科员 | 海南大学 |
| 196 | 张晴 | 女 | 2112420604510 | 211093517平台岚皋县偏远乡镇一级科员 | 西安皇冠体育官网大学城市学院 |
| 197 | 张若男 | 女 | 2112420604623 | 211093518平台岚皋县偏远乡镇一级科员 | 西京学院 |
| 198 | 陈一铭 | 男 | 2112420604715 | 211093519平台岚皋县偏远乡镇一级科员 | 西南林业大学 |
| 199 | 杨佳 | 男 | 2112420604726 | 211093520平台岚皋县偏远乡镇一级科员 | 华侨大学 |
| 200 | 苏小东 | 男 | 2112420604823 | 211093521平台岚皋县偏远乡镇一级科员 | 西安培华学院 |
| 201 | 李安妮 | 女 | 2112420604825 | 211093522平台岚皋县偏远乡镇一级科员 | 陕西中医药大学 |
| 202 | 郑亚梅 | 女 | 2112420604901 | 211093523平台岚皋县偏远乡镇一级科员 | 湖南理工学院 |
| 203 | 程铭松 | 男 | 2112420605014 | 211093524平台岚皋县偏远乡镇一级科员 | 西安文理学院 |
| 204 | 江祥 | 男 | 2112420605111 | 211093525平台岚皋县偏远乡镇一级科员 | 河南城建学院 |
| 205 | 姚青芸 | 女 | 2112420605320 | 211093526平台岚皋县偏远乡镇一级科员 | 陕西理工学院 |
| 206 | 谢益宇 | 男 | 2112420700215 | 211093527平台岚皋县偏远乡镇一级科员(特设职位) | 重庆大学城市科技学院 |
