
三月份粮油等居民生活必需品市场价格监测情况分析
| 索引号 | 719776475-GK-2024-0717 | 皇冠体育平台登录 | 2024-04-02 16:22 |
| 来源 | 市发展和改革委员会 | ||
| 内容概述 | 三月份粮油等居民生活必需品市场价格监测情况分析 | ||
一、粮食类
老牛牌特一粉本期平均价格2.75元/500克,与上月持平,与去年持平;大米(散装)本期平均价格2.75元/500克,与上月持平,与去年同比上涨10.89%。
二、食用油类
金龙鱼一级桶装花生油本期平均价格139.00元/5升,与上月持平,与去年同比持平;一级桶装菜籽油平均价格89.00元/5升,与上月持平,与去年同比上涨14.10%;一级桶装大豆油平均价格74.90元/5升,与上月持平,与去年同比上涨0.40%;桶装调和油平均价格79.90元/5升,与上月持平,与去年同比持平。
三、肉禽蛋奶副食类
1、剔骨后腿肉本期平均价格13.00元/500克,与上月相比下降8.77%,与去年同比持平。
2、精瘦肉(去皮去骨)本期平均价格17.00元/500克,与上月持平,与去年同比上涨6.92%。
3、牛肉本期平均价格45.00元/500克,与上月持平,与去年同比持平。
4、羊肉本期平均价格40.00元/500克,与上月持平,与去年同比下降11.11%。
5、白条鸡本期平均价格12.00元/500克,与上月持平,与去年同比持平。
6、鸡蛋本期平均价格3.80元/500克,与上月相比下降23.08%,与去年同比下降20.34%。
7、蒙牛240ml袋装纯牛奶本期平均价格2.80元/袋,与上月持平,与去年同比持平;银桥220ml袋装纯牛奶本期平均价格2.12元/袋,与上月持平,与去年同比持平。
8、白砂糖(一级散装)本期平均价格3.80元/500克,与上月持平,与去年同比上涨22.58%。
9、食盐(含碘)本期平均价格1.20元/袋(350克),与上月持平,与去年同比持平。
分析:受"节日效应"拉动影响,上期猪肉价格呈现小幅回暖态势,随着假期结束,人们的消费需求逐渐恢复到正常水平,猪肉价格相应下降。
春节后随着气温回升,且日照时间延长,蛋鸡产蛋率提高,加之当前鸡蛋市场进入传统需求淡季,需求不足叠加饲料成本下跌,以及季节性产蛋率的提高,是当前鸡蛋下跌主要因素。
四、水产类
草鱼本期平均价格7.00元/500克,与上月持平,与去年同比下降13.15%;鲤鱼本期平均价格为11.50元/500克,与上月相比上涨15.00%,与去年同比上涨43.75%。
五、蔬菜类
本月23个蔬菜品种价格1涨13跌9持平。
分析:当前,进入"春分"节气,随着气温不断回升,蔬菜上市量增加,价格同比普遍下跌。
六、小农产品类
本月小农产品市场持续平稳。
附表一:安康市场粮油等重要商品价格月报监测表
附表二:安康市场蔬菜市场价格监测月报表
附表三:安康市场小农产品市场价格监测月报表
| 商品名称 | 规格等级 | 单 位 | 2024年2月平均价 | 2024年3月平均价 | 比上月 | 与去年3月同比±% |
| ±% | ||||||
| 面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.75 | 2.75 | —— | —— |
| 大 米 | 散装 | 元/500克 | 2.75 | 2.75 | —— | 10.89 |
| 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 139 | 139 | —— | —— |
| 菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 89 | 89 | —— | 14.1 |
| 大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 74.9 | 74.9 | —— | 0.4 |
| 调和油 | 桶装 | 元/5升 | 79.9 | 79.9 | —— | —— |
| 蒙牛纯牛奶 | 240ml袋装 | 元/袋 | 2.8 | 2.8 | —— | —— |
| 银桥纯牛奶 | 220ml袋装 | 元/袋 | 2.12 | 2.12 | —— | —— |
| 白砂糖 | 一级散装 | 元/500克 | 3.8 | 3.8 | —— | 22.58 |
| 食盐 | 含碘 | 元/350克 | 1.2 | 1.2 | —— | —— |
| 草鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 7 | 7 | —— | -13.15 |
| 鲤 鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 10 | 11.5 | 15 | 43.75 |
| 猪 肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 14.25 | 13 | -8.77 | —— |
| 精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 17 | 17 | —— | 6.92 |
| 牛 肉 | 剔骨肉 | 元/500克 | 45 | 45 | —— | —— |
| 羊 肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 40 | 40 | —— | -11.11 |
| 鸡 肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12 | 12 | —— | —— |
| 鸡 蛋 | 本地主销 | 元/500克 | 4.94 | 3.8 | -23.08 | -20.34 |
安康市场蔬菜市场价格监测月报表
填报单位:安康市发展和改革委员会 2024年3月31日
| 商品名称 | 规格等级 | 单 位 | 2024年2平均价 | 2024年3月平均价 | 比上月 | 与去年3月同比±% |
| ±% | ||||||
| 白 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.5 | 1.5 | —— | —— |
| 甘 蓝 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | —— | 25 |
| 韭 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 6 | 5.25 | -12.5 | 40 |
| 小白菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 5 | 4 | -20 | -11.11 |
| 菠 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 4 | 4 | —— | -20 |
| 土 豆 | 新 鲜 | 元/500克 | 2 | 2 | —— | -33.33 |
| 白萝卜 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.63 | 1.5 | -7.98 | —— |
| 胡萝卜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | —— | —— |
| 大 葱 | 新 鲜 | 元/500克 | 4 | 4 | —— | 6.67 |
| 芹 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 6.25 | 5.75 | -8 | 21.05 |
| 莲 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.25 | 4.25 | -19.05 | 41.67 |
| 蒜 薹 | 新 鲜 | 元/500克 | 7 | 7 | —— | 16.67 |
| 莴 笋 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.63 | 3.5 | -3.58 | 3.55 |
| 圆茄子 | 新 鲜 | 元/500克 | 6 | 5.5 | -8.33 | 4.76 |
| 青 椒 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.25 | 3.5 | -33.33 | -48.15 |
| 西红柿 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.38 | 4 | -25.65 | -23.81 |
| 西葫芦 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.63 | 3.75 | -19.01 | 3.31 |
| 冬 瓜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.75 | 2.5 | -9.09 | —— |
| 豆 角 | 新 鲜 | 元/500克 | 6.75 | 7 | 3.7 | -20 |
| 黄 瓜 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.88 | 3.88 | -20.59 | -6.17 |
| 黄豆芽 | 新 鲜 | 元/500克 | 3 | 3 | —— | —— |
| 老豆腐 | 新 鲜 | 元/500克 | 3 | 3 | —— | —— |
| 蘑 菇 | 新 鲜 | 元/500克 | 9 | 8.75 | -2.78 | -2.78 |
安康市场小农产品市场价格监测月报表
单位:安康市发展和改革委员会 2024年3月31日| 商品名称 | 规格等级 | 单 位 | 2024年2月平均价 | 2024年3月平均价 | 比上月 | 与去年3月同比±% |
| ±% | ||||||
| 绿 豆 | 中 等 | 元/500克 | 5.9 | 5.9 | —— | —— |
| 小 米 | 中 等 | 元/500克 | 3.68 | 3.68 | —— | -23.33 |
| 红小豆 | 中 等 | 元/500克 | 9.8 | 9.8 | —— | —— |
| 黄 豆 | 中 等 | 元/500克 | 3.58 | 3.58 | —— | -25.42 |
| 糯 米 | 中 等 | 元/500克 | 3.28 | 3.28 | —— | 11.19 |
| 花生仁 | 中 等 | 元/500克 | 7.6 | 7.6 | —— | —— |
| 干辣椒 | 中 等 | 元/500克 | 23.4 | 23.4 | —— | —— |
| 花 椒 | 中 等 | 元/500克 | 69 | 69 | —— | —— |
| 大 料 | 中 等 | 元/500克 | 29 | 29 | —— | 49.48 |
| 黑木耳 | 中 等 | 元/500克 | 59 | 59 | —— | —— |
| 干香菇 | 中 等 | 元/500克 | 63 | 63 | —— | —— |
| 大 蒜 | 中 等 | 元/500克 | 7.88 | 7.88 | —— | 34.01 |
| 生 姜 | 中 等 | 元/500克 | 6.98 | 6.98 | —— | 6.08 |
扫一扫在手机打开当前页
点击我为您语音播报

点击我为您语音播报






