皇冠体育官网
皇冠线上体育平台登录 > 12345皇冠线上体育 > 信件内容
雷女士-安康市1980-2025年化肥(复合肥+氮肥)施用量折纯数据申请
| 信件主题: | 雷女士-安康市1980-2025年化肥(复合肥+氮肥)施用量折纯数据申请 | ||||
| 来信人: | 雷女士 | 来信日期: | 2025年08月04日 | 来信编号: | SZXX956109002508042034620338 |
| 信件内容: | 申请理由:因科研需要,在安康市统计年鉴中未查询到化肥施用数据,因此特来寻求是否可以提供安康市各县区1980-2025年化肥(复合肥+氮肥)施用量折纯数据,谢谢。 | ||||
| 信件回复: | 雷女士反映的问题已收悉,经电话联系本人说明相关情况后,已将数据表发送至邮箱,请查收。 | ||||
| 办理情况: | 已办结 | ||||
| 回复单位: | 市统计局 | ||||
| 回复时间: | 2025年08月06日 | ||||
| 评价: | |||||
