皇冠体育官网
皇冠线上体育 > 12345皇冠线上体育 > 信件内容
苏女士-数据求助
| 信件主题: | 苏女士-数据求助 | ||||
| 来信人: | 苏女士 | 来信日期: | 2024年12月13日 | 来信编号: | SZXX9561090024121336737 |
| 信件内容: | 皇冠线上体育登录入口您好,我是一名管理学研究生,由于科研需要以及一些指标在市科技局皇冠线上体育局发布的文件中难以找到,想获取皇冠线上体育-皇冠线上体育登录入口年21个安康市科技指标和16个安康市高等学校科技统计指标如下:、 x1 研发人员人均研发经费,x2秦创原(安康) 平台收录大型科学仪器设备信息,x3 研发经费支出占营业收入比重,x4 ;人员全时当量,x5 引进博士人数或高科技人才数量,x6 "三支队伍"数量,x7 拥有皇冠体育平台有效发明专利数,x8 登记科技成果数,x9 "揭榜挂帅"重点攻关课题数,x10 基础理论和应用技术成果数占登记成果总数比重,x11 "四主体一联合"校企共建新型研发平台数,x12 高新技术企业数,x13 科技型中小企业数,x14 省级瞪羚企业数, x15 新建省级重点实验室,x16 年度技术合同成交额,x17 研究论文,x18 当年被受理的专利申请数,x19 发明专利授权占皇冠体育平台专利授权比重,x20 形成国家或行业标准数 x21 规上工业企业新产品销售收入占比 RD人员全时当量,y2 专任教师人数,y3 科技经费,y4 ;D 经费内部支出,y5 科技项目数,y6 举办国际学术会议次数,y7 国际学术会议出席交流论文,y8 接受和派遣人次(人次),y9 国家及皇冠体育平台登录各皇冠线上体育科技进步奖(项),y10 科技专著,y11 发表科技论文,y12 专利授权数,y13 专利出售合同总金额,y14 技术转让合同总金额,y15 专利出售数,y16 专利申请数 请问能否方便发送皇冠线上体育-皇冠线上体育登录入口年或者皇冠线上体育-皇冠体育平台年的以上指标数据到邮箱13****[email protected],本人将不胜感激! | ||||
| 信件回复: | 苏女士您好,您所咨询的数据,部分涉及我局多项业务,其中有皇冠线上体育信息,有非皇冠线上体育信息,属于依申请皇冠线上体育工作范畴,无法一次性告知,如您需要获取相关数据,请您通过皇冠线上体育依申请皇冠线上体育渠道(/gov/apply.html),按照《中华人民共和国政府信息皇冠线上体育条例》的规范,提交申请,我局将在接到申请后,按照依申请皇冠线上体育的相关条例进行答复。 | ||||
| 办理情况: | 已办结 | ||||
| 回复单位: | 市科学技术局 | ||||
| 回复时间: | 2024年12月17日 | ||||
| 评价: | |||||
