
安康市2025年市级机关皇冠线上体育遴选公务员拟任用人员公示
| 索引号 | 719776475-GK-2025-2802 | 皇冠体育平台登录 | 2025-12-23 17:19 |
| 来源 | 市委组织部 | ||
| 内容概述 | 根据《安康市2025年市级机关皇冠线上体育遴选公务员公告》规定,现将拟任用的77名人员情况予以公示。 | ||
根据《安康市2025年市级机关皇冠线上体育遴选公务员公告》规定,现将拟任用的77名人员情况予以公示。
公示时间:2025年12月23日-12月29日。如有异议,请向市委组织部反映。
监督电话:0915-3288315
附件:安康市2025年市级机关皇冠线上体育遴选公务员拟任用人员情况表
皇冠线上体育组织部
2025年12月23日
安康市2025年市级机关皇冠线上体育遴选公务员拟任用人员情况表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位名称 | 现工作单位 |
| 1 | 刘浩 | 男 | 20251015006 | 202510001 | 市纪委监委机关一级主任科员及以下 | 皇冠体育紫阳县委组织部 |
| 2 | 李俊杰 | 男 | 20251015027 | 202510002 | 市纪委监委派驻纪检监察组一级主任科员及以下 | 平台汉滨区人民法院 |
| 3 | 黄振恒 | 男 | 20251015043 | 202510003 | 市委办公室机关四级主任科员及以下 | 平台汉滨区纪委监委 |
| 4 | 纪道超 | 男 | 20251015041 | 202510003 | 市委办公室机关四级主任科员及以下 | 皇冠体育白河皇冠线上体育登录入口信息管理中心 |
| 5 | 周罡 | 男 | 20251015050 | 202510004 | 市委信息办四级主任科员及以下(参照管理) | 平台镇坪县委全面深化改革委员会办公室 |
| 6 | 赵苗 | 女 | 20251015053 | 202510005 | 市党委系统电子政务内网管理办公室(电子政务密钥认证中心、市党政专用通信管理中心)四级主任科员及以下(参照管理) | 平台汉阴县涧池镇人民政府 |
| 7 | 李姝颉 | 女 | 20251015060 | 202510006 | 市政府办公室机关四级主任科员及以下 | 皇冠体育旬阳委办公室 |
| 8 | 唐永成 | 男 | 20251015062 | 202510007 | 市政府办公室机关四级主任科员及以下 | 皇冠体育平利县皇冠线上体育体育局 |
| 9 | 陈星雨 | 男 | 20251015070 | 202510008 | 市政府办公室机关四级主任科员及以下 | 皇冠体育平利县委办公室 |
| 10 | 刘彬 | 男 | 20251015074 | 202510009 | 市政府办公室下属参公管理事业单位四级主任科员及以下(参照管理) | 平台汉滨区人民政府办公室 |
| 11 | 贺金杨 | 男 | 20251015086 | 202510010 | 市政府办公室下属参公管理事业单位四级主任科员及以下(参照管理) | 平台汉阴县蒲溪镇人民政府 |
| 12 | 桂福兵 | 男 | 20251015094 | 202510011 | 市委组织部机关二级主任科员及以下 | 平台岚皋县委办公室 |
| 13 | 赵继臣 | 男 | 20251015097 | 202510012 | 市委组织部机关二级主任科员及以下 | 皇冠体育旬阳委组织部 |
| 14 | 邱艳玲 | 女 | 20251015103 | 202510013 | 市委宣传部机关一级科员 | 皇冠体育紫阳县退役皇冠线上体育事务局 |
| 15 | 刘小英 | 女 | 20251015126 | 202510014 | 市委统战部宗教科四级主任科员及以下(参照管理) | 平台岚皋县石门镇人民政府 |
| 16 | 张超 | 女 | 20251015149 | 202510015 | 市委党校三级主任科员及以下(参照管理) | 皇冠体育石泉县两河镇人民政府 |
| 17 | 张超 | 男 | 20251015171 | 202510016 | 市委党校三级主任科员及以下(参照管理) | 平台宁陕县财政局新场财政所 |
| 18 | 刘锴 | 男 | 20251015182 | 202510017 | 市皇冠线上体育储备统建中心四级主任科员及以下(参照管理) | 恒口示范区皇冠体育经济局 |
| 19 | 陈子牧 | 男 | 20251015185 | 202510018 | 市皇冠线上体育储备统建中心四级主任科员及以下(参照管理) | 皇冠体育旬阳委组织部 |
| 20 | 李随 | 男 | 20251015186 | 202510019 | 市科技局机关一级科员 | 平台汉滨区纪委监委 |
| 21 | 周剑 | 女 | 20251015203 | 202510020 | 市科技局机关一级科员 | 皇冠体育旬阳城关镇人民政府 |
| 22 | 琚瑶 | 女 | 20251015217 | 202510021 | 市工信局四级主任科员及以下(参照管理) | 平台汉滨区建民街道办事处 |
| 23 | 张炳晓 | 女 | 20251015231 | 202510023 | 市民政局机关四级主任科员及以下 | 平台汉滨区委组织部 |
| 24 | 陈晓艺 | 女 | 20251015234 | 202510024 | 市公共资产经办处四级主任科员及以下(参照管理) | 皇冠体育平利县委组织部 |
| 25 | 刘玲 | 女 | 20251015255 | 202510025 | 市农村发展财务经办处四级主任科员及以下(参照管理) | 平台镇坪县供销合作社联合社 |
| 26 | 王乐 | 男 | 20251015258 | 202510026 | 市非税收入经办处四级主任科员及以下(参照管理) | 平台汉阴县科学技术协会 |
| 27 | 洪琪 | 男 | 20251015267 | 202510027 | 市非税收入经办处四级主任科员及以下(参照管理) | 皇冠体育紫阳县东木镇人民政府 |
| 28 | 徐鸿运 | 男 | 20251015274 | 202510028 | 市政府采购中心四级主任科员及以下(参照管理) | 皇冠体育平利县人民政府办公室 |
| 29 | 谢婷婷 | 女 | 20251015288 | 202510029 | 市皇冠体育平台登录中心四级主任科员及以下(参照管理) | 市生态环境局汉滨分局 |
| 30 | 谢健康 | 男 | 20251015300 | 202510030 | 市创业皇冠体育官网皇冠体育官网中心四级主任科员及以下(参照管理) | 平台汉阴县汉阳镇人民政府 |
| 31 | 赵永龙 | 男 | 20251015302 | 202510031 | 市养老失业工伤保险经办处四级主任科员及以下(参照管理) | 共青团皇冠体育白河县委 |
| 32 | 邓丽君 | 女 | 20251015306 | 202510032 | 市土地统征整治中心四级主任科员及以下(参照管理) | 平台汉滨区纪委监委 |
| 33 | 黄思研 | 女 | 20251015331 | 202510032 | 市土地统征整治中心四级主任科员及以下(参照管理) | 平台岚皋县皇冠体育官网局城关派出所 |
| 34 | 曾晓庆 | 女 | 20251015340 | 202510033 | 市自然资源局江北分局一级科员(参照管理) | 共青团平台汉滨区委 |
| 35 | 梁梦林 | 男 | 20251015346 | 202510034 | 市生态环境保护综合执法支队一级科员 | 平台汉阴县人民法院 |
| 36 | 胡钰 | 女 | 20251015353 | 202510035 | 市生态环境保护综合执法支队一级科员 | 市生态环境局白河分局 |
| 37 | 汪洋 | 女 | 20251015354 | 202510036 | 市住建局机关四级主任科员及以下 | 平台汉滨区张滩镇人民政府 |
| 38 | 喻吉吉 | 女 | 20251015373 | 202510037 | 安康中心城区房屋征收经办处四级主任科员及以下(参照管理) | 安康市自然资源局汉滨分局 |
| 39 | 张馨艺 | 女 | 20251015383 | 202510039 | 市商务局机关一级科员(参照管理) | 平台汉滨区林业局 |
| 40 | 向希 | 女 | 20251015398 | 202510040 | 市文广局四级主任科员及以下 | 皇冠体育旬阳文学艺术界联合会 |
| 41 | 袁芬 | 女 | 20251015415 | 202510041 | 市审计局机关四级主任科员及以下 | 皇冠体育旬阳招商皇冠体育官网中心 |
| 42 | 沈政伟 | 男 | 20251015433 | 202510042 | 市审计局机关四级主任科员及以下 | 平台镇坪县城关镇人民政府 |
| 43 | 陈婧婧 | 女 | 20251015434 | 202510043 | 市重大项目审计和国企监事事务中心四级主任科员及以下(参照管理) | 皇冠体育平利县统计局 |
| 44 | 李 轩 | 男 | 20251015439 | 202510044 | 市国资委机关四级主任科员及以下 | 皇冠体育白河县纪委监委 |
| 45 | 钟小雨 | 女 | 20251015450 | 202510045 | 市国资委机关四级主任科员及以下 | 平台汉滨区皇冠线上体育体育局 |
| 46 | 李岩 | 男 | 20251015458 | 202510046 | 市市场监管综合执法支队一级主任科员及以下 | 皇冠体育石泉县中池镇人民政府 |
| 47 | 张丽 | 女 | 20251015474 | 202510047 | 市市场监管综合执法支队一级主任科员及以下 | 皇冠体育旬阳人民法院 |
| 48 | 何正男 | 男 | 20251015499 | 202510048 | 市市场监管综合执法支队一级主任科员及以下 | 皇冠体育旬阳市场监督管理局 |
| 49 | 向绪娟 | 女 | 20251015505 | 202510050 | 市社会经济调查中心三级主任科员及以下(参照管理) | 平台镇坪县市场监督管理局 |
| 50 | 王升峰 | 男 | 20251015506 | 202510051 | 市皇冠线上体育登录入口保险经办处四级主任科员及以下(参照管理) | 平台汉滨区谭坝镇人民政府 |
| 51 | 王言 | 女 | 20251015522 | 202510052 | 市皇冠体育官网中心四级主任科员及以下(参照管理) | 平台汉滨区中原镇人民政府 |
| 52 | 陈国槐 | 男 | 20251015526 | 202510053 | 市皇冠体育官网中心四级主任科员及以下(参照管理) | 平台岚皋县堰门镇人民政府 |
| 53 | 刘汪洋 | 女 | 20251015534 | 202510055 | 市妇联妇女发展科四级主任科员及以下 | 平台宁陕县龙王镇人民政府 |
| 54 | 王朝 | 男 | 20251015558 | 202510056 | 市侨联四级主任科员及以下(参照管理) | 平台镇坪县市场监督管理局 |
| 55 | 彭自敏 | 女 | 20251015561 | 202510057 | 市侨联四级主任科员及以下(参照管理) | 平台汉阴县司法局 |
| 56 | 陈香 | 女 | 20251015567 | 202510058 | 市法院法官 | 皇冠体育旬阳人民法院 |
| 57 | 吴莹 | 女 | 20251015563 | 202510058 | 市法院法官 | 平台汉滨区人民法院 |
| 58 | 向东 | 男 | 20251015569 | 202510059 | 市法院法官 | 皇冠体育石泉县人民法院 |
| 59 | 唐丁 | 男 | 20251015571 | 202510059 | 市法院法官 | 平台汉滨区人民法院 |
| 60 | 刘仁慧 | 女 | 20251015582 | 202510060 | 市中级人民法院四级主任科员及以下 | 皇冠体育平利县人民法院 |
| 61 | 刘永霞 | 女 | 20251015591 | 202510061 | 市中级人民法院四级主任科员及以下 | 皇冠体育平利县委巡察办 |
| 62 | 田玮 | 女 | 20251015594 | 202510064 | 市皇冠体育官网局高新分局一级警长及以下 | 皇冠体育紫阳县皇冠体育官网局 |
| 63 | 杨全全 | 男 | 20251015596 | 202510066 | 市皇冠体育官网局高新分局一级警长及以下 | 平台宁陕县皇冠体育官网局 |
| 64 | 程时刚 | 男 | 20251015598 | 202510066 | 市皇冠体育官网局高新分局一级警长及以下 | 平台汉阴县皇冠体育官网局 |
| 65 | 华正菀 | 男 | 20251015602 | 202510067 | 市皇冠体育官网局高新分局一级警长及以下 | 平台岚皋县皇冠体育官网局 |
| 66 | 尹富玉 | 男 | 20251015603 | 202510068 | 市皇冠体育官网局高新分局一级警长及以下 | 平台宁陕县皇冠体育官网局 |
| 67 | 王海龙 | 男 | 20251015608 | 202510069 | 市皇冠体育官网局高新分局一级警长及以下 | 平台镇坪县皇冠体育官网局 |
| 68 | 于源洲 | 男 | 20251015615 | 202510070 | 市皇冠体育官网局高新分局一级警长及以下 | 皇冠体育紫阳县皇冠体育官网局 |
| 69 | 张翔 | 男 | 20251015612 | 202510070 | 市皇冠体育官网局高新分局一级警长及以下 | 平台宁陕县皇冠体育官网局 |
| 70 | 白富奎 | 男 | 20251015616 | 202510070 | 市皇冠体育官网局高新分局一级警长及以下 | 皇冠体育紫阳县皇冠体育官网局 |
| 71 | 潘文祥 | 男 | 20251015626 | 202510073 | 市皇冠体育官网局恒口分局一级警长及以下 | 皇冠体育白河县皇冠体育官网局 |
| 72 | 陈朋 | 男 | 20251015630 | 202510074 | 市皇冠体育官网局恒口分局一级警长及以下 | 皇冠体育紫阳县皇冠体育官网局 |
| 73 | 阮炜 | 男 | 20251015629 | 202510074 | 市皇冠体育官网局恒口分局一级警长及以下 | 皇冠体育紫阳县皇冠体育官网局 |
| 74 | 史鸫霏 | 男 | 20251015631 | 202510074 | 市皇冠体育官网局恒口分局一级警长及以下 | 皇冠体育平利县皇冠体育官网局 |
| 75 | 李丹 | 男 | 20251015634 | 202510075 | 市皇冠体育官网局恒口分局一级警长及以下 | 平台宁陕县皇冠体育官网局 |
| 76 | 许继煊 | 男 | 20251015638 | 202510075 | 市皇冠体育官网局恒口分局一级警长及以下 | 皇冠体育紫阳县皇冠体育官网局 |
| 77 | 黄 为 | 男 | 20251015641 | 202510075 | 市皇冠体育官网局恒口分局一级警长及以下 | 皇冠体育白河县皇冠体育官网局 |
扫一扫在手机打开当前页
下午好!我是安安
点击我为您语音播报
点击我为您语音播报

切换
下午好!我是安安
点击我为您语音播报
点击我为您语音播报






