皇冠体育官网
皇冠线上体育平台登录 > 12345皇冠线上体育 > 信件内容
杜先生-数据申请
| 信件主题: | 杜先生-数据申请 | ||||
| 来信人: | 杜先生 | 来信日期: | 2026年06月02日 | 来信编号: | SZXX956109002606022237522366 |
| 信件内容: | 皇冠线上体育登录入口您好,因研究需要,请求披露安康市2005年至2025年,统计年鉴的全市每年农药和农用柴油使用量数据 | ||||
| 信件回复: | 已将安康市2010年至皇冠体育官网年农药使用量、农用柴油使用量数据的电子版发送至诉求人的邮箱。诉求人表示已知悉。 | ||||
| 办理情况: | 已办结 | ||||
| 回复单位: | 市统计局 | ||||
| 回复时间: | 2026年06月04日 | ||||
| 评价: | |||||
