皇冠线上体育

安康市皇冠体育平台年统一考试录用公务员面试公告

索引号 719776475-GK-皇冠体育平台-0313 皇冠体育平台登录 皇冠体育平台-08-01 17:17
来源 陕西省公务员局
内容概述 按照《陕西省皇冠体育平台年统一考试录用公务员公告》和全省面试工作统一安排,现将安康市皇冠体育平台年统一考试录用公务员面试有关事项公告如下:
【字体: 分享:

各有关考生:

按照《陕西省皇冠体育平台年统一考试录用公务员公告》和全省面试工作统一安排,现将安康市皇冠体育平台年统一考试录用公务员面试有关事项公告如下:

一、参加面试人员

报考安康市皇冠体育平台年统一考试录用公务员职位,经面试资格复审(体能测评)合格的人员(分组名单详见附件1)。

二、面试时间及地点

时间:皇冠体育平台年8月6日(星期六),8月7日(星期日)、8月8日(星期一),共3天时间,分上午、下午时段进行。

面试开始时间:上午8:00,下午14:00。

地点:安康中学(安康市平台汉滨区育才路94号)

三、面试安排及注意事项

1.面试考生应在本人面试当日按照上午场次7:00、下午场次13:00在安康中学指定地点集中。上午7:30,下午13:30封闭考区,组织考生抽签。开始抽签后,迟到考生不得进入抽签现场,按缺考处理。凡安排在下午场次面试的考生下午集中,上午不必到面试地点。

2.为确保面试工作顺利进行,请参加面试的考生提前查询皇冠体育官网路线,适当安排路途时间,注意皇冠体育官网安全,并按时到场。

3.考生参加面试时,须带本人笔试准考证(准考证加盖有"资格复审合格"签章)、身份证原件。

4.请考生认真阅读《面试考生须知》(附件2)。

四、疫情防控要求

1.考试当天考生须持本人考前48小时内核酸检测阴性结果(纸质版、电子版均可),提前半小时到达考点,主动出示身份证件和准考证,扫码测温进入考点。

2."健康码""行程码"为绿码且现场测温不高于37.3℃的考生可进入考点。体温高于37.3℃的考生,需经健康评估允许后,方可进入考点。

3.严格落实居住地和安康市疫情防控要求及隔离政策,未完成隔离管控等措施或"健康码""行程码"非绿码的考生,应在面试公告发布之后2日内与安康市委组织部公务员二科联系。

请考生自觉遵守防疫要求,对故意隐瞒病情、不按要求提供核酸检测证明、不如实告知情况的,取消面试资格。

五、公布笔试总成绩、面试成绩和进入体检人员情况

8月9日将在陕西党建网、省政府门户网站招考招录专栏公布进入面试人员的笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况,同时公告体检工作安排。

联系电话:0915—3288315

附件:1.安康市皇冠体育平台年统一考试录用公务员面试分组人员情况表

2.面试考生须知



陕西省公务员局
皇冠体育平台年8月1日




安康市皇冠体育平台年统一考试录用公务员面试分组人员情况表 (各职位的人员按准考证号由小到大依次排列)
皇冠体育平台年8月6日 上午 第1组 (21人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 梁启明 2212410900103 221093522 安康市纪委监委派驻纪检监察组四级主任科员
2 何向茅 2212410900106 221093522 安康市纪委监委派驻纪检监察组四级主任科员
3 余逸兴 2212410900110 221093522 安康市纪委监委派驻纪检监察组四级主任科员
4 陈东梅 2212410900119 221093523 安康市纪委监委派驻纪检监察组一级科员
5 单威 2212410900125 221093523 安康市纪委监委派驻纪检监察组一级科员
6 陈文扬 2212410900129 221093523 安康市纪委监委派驻纪检监察组一级科员
7 胡涛 2212410900203 221093524 安康市委机关事务皇冠体育官网中心[参照管理]一级科员
8 代成 2212410900210 221093524 安康市委机关事务皇冠体育官网中心[参照管理]一级科员
9 王为 2212410900212 221093524 安康市委机关事务皇冠体育官网中心[参照管理]一级科员
10 钮承牧 2212410900213 221093524 安康市委机关事务皇冠体育官网中心[参照管理]一级科员
11 袁致耀 2212410900215 221093524 安康市委机关事务皇冠体育官网中心[参照管理]一级科员
12 刘培 2212410900218 221093524 安康市委机关事务皇冠体育官网中心[参照管理]一级科员
13 杨武勇 2212410900220 221093524 安康市委机关事务皇冠体育官网中心[参照管理]一级科员
14 邱文 2212410900224 221093524 安康市委机关事务皇冠体育官网中心[参照管理]一级科员
15 李亮亮 2212410900227 221093524 安康市委机关事务皇冠体育官网中心[参照管理]一级科员
16 郭榜镦 2212410900322 221093525 安康市委机关事务皇冠体育官网中心[参照管理]一级科员
17 曾琪瑞 2212410900326 221093525 安康市委机关事务皇冠体育官网中心[参照管理]一级科员
18 汪雅隽 2212410900407 221093525 安康市委机关事务皇冠体育官网中心[参照管理]一级科员
19 李欣 2212410900408 221093525 安康市委机关事务皇冠体育官网中心[参照管理]一级科员
20 朱叶子 2212410900424 221093525 安康市委机关事务皇冠体育官网中心[参照管理]一级科员
21 华茂莉 2212410900430 221093525 安康市委机关事务皇冠体育官网中心[参照管理]一级科员
皇冠体育平台年8月6日 上午 第2组 (20人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 杨才艳 2212410900529 221093526 安康市档案馆[参照管理]一级科员
2 钱昱丹 2212410900601 221093526 安康市档案馆[参照管理]一级科员
3 闵娟 2212410900606 221093526 安康市档案馆[参照管理]一级科员
4 汪朝雁 2212410900705 221093527 安康市残疾人联合会[参照管理]四级主任科员及以下
5 杨娟 2212410900712 221093527 安康市残疾人联合会[参照管理]四级主任科员及以下
6 李秉烨 2212410900719 221093527 安康市残疾人联合会[参照管理]四级主任科员及以下
7 王坤 2212410900806 221093528 皇冠线上体育登录入口四级主任科员及以下
8 周华林 2212410900807 221093528 皇冠线上体育登录入口四级主任科员及以下
9 罗长军 2212410900814 221093528 皇冠线上体育登录入口四级主任科员及以下
10 彭钰涵 2212410900829 221093529 安康市发展和改革委员会四级主任科员及以下
11 詹晓添 2212410901013 221093529 安康市发展和改革委员会四级主任科员及以下
12 李晨 2212410901101 221093529 安康市发展和改革委员会四级主任科员及以下
13 邝安钜 2212410901120 221093530 安康市发展和改革委员会四级主任科员及以下
14 杨睿智 2212410901129 221093530 安康市发展和改革委员会四级主任科员及以下
15 徐思靖 2212410901224 221093530 安康市发展和改革委员会四级主任科员及以下
16 文陈乐 2212410901309 221093530 安康市发展和改革委员会四级主任科员及以下
17 帅可鑫 2212410901312 221093530 安康市发展和改革委员会四级主任科员及以下
18 冯佰宁 2212410901414 221093531 安康市发展和改革委员会四级主任科员及以下
19 罗茜 2212410901504 221093531 安康市发展和改革委员会四级主任科员及以下
20 何娇 2212410901513 221093531 安康市发展和改革委员会四级主任科员及以下
皇冠体育平台年8月6日 上午 第3组 (20人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 黄礼钢 2212410901522 221093532 安康市教体局所属市考试管理中心[参照管理]四级主任科员及以下
2 杜一飞 2212410901601 221093532 安康市教体局所属市考试管理中心[参照管理]四级主任科员及以下
3 王田凯 2212410901617 221093532 安康市教体局所属市考试管理中心[参照管理]四级主任科员及以下
4 杨卓 2212410901704 221093533 安康市县域工业促进办公室[参照管理]四级主任科员及以下 递补
5 陈伟 2212410901710 221093533 安康市县域工业促进办公室[参照管理]四级主任科员及以下
6 鲁航 2212410901718 221093533 安康市县域工业促进办公室[参照管理]四级主任科员及以下
7 艾全武 2212410901811 221093534 安康市创业皇冠体育官网皇冠体育官网中心[参照管理]四级主任科员及以下
8 张文侠 2212410901820 221093534 安康市创业皇冠体育官网皇冠体育官网中心[参照管理]四级主任科员及以下
9 马思民 2212410901903 221093534 安康市创业皇冠体育官网皇冠体育官网中心[参照管理]四级主任科员及以下
10 赵娄焜 2212410902001 221093535 安康市渔业生产工作站[参照管理]一级科员
11 王欢 2212410902003 221093535 安康市渔业生产工作站[参照管理]一级科员
12 王小虎 2212410902004 221093535 安康市渔业生产工作站[参照管理]一级科员
13 陈兵 2212410902008 221093536 安康市农业机械化与农村经营工作站[参照管理]一级科员
14 李文寅 221241090皇冠线上体育 221093536 安康市农业机械化与农村经营工作站[参照管理]一级科员
15 喻文涛 221241090皇冠体育平台 221093536 安康市农业机械化与农村经营工作站[参照管理]一级科员
16 刘忠耀 221241090皇冠线上体育登录入口 221093536 安康市农业机械化与农村经营工作站[参照管理]一级科员
17 周银超 2212410902418 221093540 安康市皇冠线上体育登录入口保险经办处[参照管理]一级科员
18 杨远坤 2212410902507 221093540 安康市皇冠线上体育登录入口保险经办处[参照管理]一级科员
19 江春龙 2212410902508 221093540 安康市皇冠线上体育登录入口保险经办处[参照管理]一级科员
20 胡添粟 2212410902523 221093540 安康市皇冠线上体育登录入口保险经办处[参照管理]一级科员
皇冠体育平台年8月6日 上午 第4组 (19人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 袁晓敏 2212410902112 221093537 安康市农业机械化与农村经营工作站[参照管理]一级科员
2 李婷婷 2212410902115 221093537 安康市农业机械化与农村经营工作站[参照管理]一级科员 递补
3 丁雨萌 2212410902119 221093537 安康市农业机械化与农村经营工作站[参照管理]一级科员
4 赵琪琦 2212410902228 221093538 安康市社会经济调查中心[参照管理]一级科员
5 鲁亚妮 2212410902313 221093538 安康市社会经济调查中心[参照管理]一级科员
6 钱维杉 2212410902314 221093538 安康市社会经济调查中心[参照管理]一级科员
7 胡振 2212410902317 221093538 安康市社会经济调查中心[参照管理]一级科员
8 龚珏 2212410902323 221093539 安康市信访接待中心[参照管理]一级科员
9 崔密密 2212410902328 221093539 安康市信访接待中心[参照管理]一级科员
10 陈群 2212410902401 221093539 安康市信访接待中心[参照管理]一级科员
11 李晨阳 2212410902716 221093541 安康市皇冠线上体育登录入口保险经办处[参照管理]一级科员
12 徐梦 2212410902803 221093541 安康市皇冠线上体育登录入口保险经办处[参照管理]一级科员 递补
13 谭从方 2212410902810 221093541 安康市皇冠线上体育登录入口保险经办处[参照管理]一级科员
14 罗召鑫 2212410902827 221093542 安康市地方志办公室[参照管理]一级科员
15 康强 2212410902907 221093542 安康市地方志办公室[参照管理]一级科员
16 李嘉诚 2212410902918 221093542 安康市地方志办公室[参照管理]一级科员
17 纪传芳 2212420100106 221093543 安康恒口示范区管委会四级主任科员及以下
18 刘盼 2212420100118 221093543 安康恒口示范区管委会四级主任科员及以下
19 王苹 2212420100214 221093543 安康恒口示范区管委会四级主任科员及以下
皇冠体育平台年8月6日 上午 第5组 (21人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 张鹏 2212420100220 221093544 平台汉滨区纪委监委(派驻纪检监察组),区委巡察办一级科员
2 丁晶晶 2212420100222 221093544 平台汉滨区纪委监委(派驻纪检监察组),区委巡察办一级科员
3 崔莎莎 2212420100230 221093544 平台汉滨区纪委监委(派驻纪检监察组),区委巡察办一级科员
4 王子喆 2212420100322 221093545 平台汉滨区纪委监委(派驻纪检监察组),区委巡察办一级科员
5 谢荣华 2212420100325 221093545 平台汉滨区纪委监委(派驻纪检监察组),区委巡察办一级科员
6 杨智超 2212420100329 221093545 平台汉滨区纪委监委(派驻纪检监察组),区委巡察办一级科员
7 李新航 2212420100403 221093546 中共平台汉滨区委办公室一级科员
8 张亨通 2212420100405 221093546 中共平台汉滨区委办公室一级科员
9 张晨浩 2212420100411 221093546 中共平台汉滨区委办公室一级科员
10 范意钧 2212420100501 221093547 中共平台汉滨区委宣传部一级科员
11 李玢 2212420100503 221093547 中共平台汉滨区委宣传部一级科员
12 白冰 2212420100507 221093547 中共平台汉滨区委宣传部一级科员 递补
13 王国坤 2212420100519 221093548 中共平台汉滨区委机构编制委员会办公室一级科员
14 陈亮羽 2212420100525 221093548 中共平台汉滨区委机构编制委员会办公室一级科员
15 张孝娟 2212420100615 221093548 中共平台汉滨区委机构编制委员会办公室一级科员
16 李蕾 2212420100627 221093549 中共平台汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室一级科员
17 丁仕久 2212420100711 221093549 中共平台汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室一级科员
18 黄宗煜 2212420100714 221093549 中共平台汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室一级科员
19 张若琳 2212420100719 221093550 平台汉滨区人民政府办公室一级科员
20 武丽 2212420100724 221093550 平台汉滨区人民政府办公室一级科员
21 王莹莹 2212420100730 221093550 平台汉滨区人民政府办公室一级科员
皇冠体育平台年8月6日 上午 第6组 (21人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 张美龄 2212420100810 221093551 平台汉滨区发展和改革局一级科员
2 刘静 2212420100811 221093551 平台汉滨区发展和改革局一级科员
3 白云 2212420100911 221093551 平台汉滨区发展和改革局一级科员
4 曾海成 2212420100919 221093552 平台汉滨区发展和改革局一级科员
5 赵启绒 2212420101001 221093552 平台汉滨区发展和改革局一级科员
6 范薪燕 2212420101007 221093552 平台汉滨区发展和改革局一级科员
7 袁芙蓉 2212420101015 221093553 平台汉滨区皇冠线上体育体育局一级科员
8 钟小雨 2212420101024 221093553 平台汉滨区皇冠线上体育体育局一级科员
9 陈世云 2212420101105 221093553 平台汉滨区皇冠线上体育体育局一级科员
10 汪心雨 2212420101130 221093554 平台汉滨区皇冠线上体育体育局一级科员
11 姚如雅 2212420101209 221093554 平台汉滨区皇冠线上体育体育局一级科员
12 邓相红 2212420101308 221093554 平台汉滨区皇冠线上体育体育局一级科员
13 宋小淋 2212420101321 221093555 平台汉滨区皇冠线上体育体育局一级科员
14 范丹丹 2212420101326 221093555 平台汉滨区皇冠线上体育体育局一级科员
15 谢天添 2212420101404 221093555 平台汉滨区皇冠线上体育体育局一级科员
16 赵允耀 2212420101427 221093556 平台汉滨区皇冠线上体育体育局一级科员
17 郭佳 2212420101504 221093556 平台汉滨区皇冠线上体育体育局一级科员
18 万希文 2212420101529 221093556 平台汉滨区皇冠线上体育体育局一级科员
19 刘昭 2212420101620 221093557 平台汉滨区科学技术局一级科员
20 万福平 2212420101630 221093557 平台汉滨区科学技术局一级科员 递补
21 曹雅馨 2212420101703 221093557 平台汉滨区科学技术局一级科员
皇冠体育平台年8月6日 上午 第7组 (21人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 贾潇 2212420101809 221093558 平台汉滨区财政局一级科员
2 李莎莎 2212420101812 221093558 平台汉滨区财政局一级科员
3 饶聪丹 2212420101816 221093558 平台汉滨区财政局一级科员
4 王莉 2212420101917 221093559 平台汉滨区财政局一级科员
5 谌锋 2212420101927 221093559 平台汉滨区财政局一级科员
6 邹椰子 2212420102003 221093559 平台汉滨区财政局一级科员
7 赵琴 2212420102010 221093560 自然资源局汉滨分局一级科员
8 王灵娜 2212420102014 221093560 自然资源局汉滨分局一级科员
9 李旭 2212420102016 221093560 自然资源局汉滨分局一级科员
10 肖亦凡 2212420102111 221093561 自然资源局汉滨分局一级科员
11 孙晓龙 2212420102112 221093561 自然资源局汉滨分局一级科员
12 何邦涛 2212420102115 221093561 自然资源局汉滨分局一级科员
13 周泉羽 2212420102210 221093562 平台汉滨区农业农村局一级科员
14 徐晨苗 2212420102211 221093562 平台汉滨区农业农村局一级科员
15 李博慷 2212420102213 221093562 平台汉滨区农业农村局一级科员
16 程佳乐 2212420102323 221093563 平台汉滨区统计局一级科员
17 杨悦 2212420102325 221093563 平台汉滨区统计局一级科员
18 柯雅兰 2212420102404 221093563 平台汉滨区统计局一级科员
19 汪彦露 2212420102421 221093564 平台汉滨区水利局一级科员
20 陈梓玉 2212420102422 221093564 平台汉滨区水利局一级科员
21 杜明德 2212420102429 221093564 平台汉滨区水利局一级科员
皇冠体育平台年8月6日 上午 第8组 (21人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 林明衍 2212420102525 221093565 城市管理执法局汉滨分局一级科员
2 周克豪 2212420102616 221093565 城市管理执法局汉滨分局一级科员
3 胡伟鹏 2212420102622 221093565 城市管理执法局汉滨分局一级科员
4 吴再涛 2212420102630 221093566 城市管理执法局汉滨分局一级科员
5 王有炜 2212420102708 221093566 城市管理执法局汉滨分局一级科员
6 杨仕安 2212420102710 221093566 城市管理执法局汉滨分局一级科员
7 徐欣子 2212420102811 221093568 平台汉滨区军队离退休干部休养管理所[参照管理]一级科员
8 周远琴 2212420102816 221093568 平台汉滨区军队离退休干部休养管理所[参照管理]一级科员 递补
9 李孟洁 2212420102826 221093568 平台汉滨区军队离退休干部休养管理所[参照管理]一级科员 递补
10 许明琴 2212420102913 221093569 平台汉滨区离休干部管理所[参照管理]一级科员
11 王雅妮 2212420103004 221093569 平台汉滨区离休干部管理所[参照管理]一级科员
12 李娇娇 2212420103011 221093569 平台汉滨区离休干部管理所[参照管理]一级科员
13 陈小晏 2212420103019 221093570 平台汉滨区离休干部管理所[参照管理]一级科员
14 湛莎 2212420103021 221093570 平台汉滨区离休干部管理所[参照管理]一级科员
15 汪洋 2212420103025 221093570 平台汉滨区离休干部管理所[参照管理]一级科员
16 任沛德 2212420103103 221093571 平台汉滨区离休干部管理所[参照管理]一级科员
17 吴飞扬 2212420103108 221093571 平台汉滨区离休干部管理所[参照管理]一级科员
18 徐兴炳 2212420103110 221093571 平台汉滨区离休干部管理所[参照管理]一级科员
19 田苏苏 2212420103115 221093572 平台汉滨区库区移民工作站[参照管理]一级科员
20 刘前程 2212420103116 221093572 平台汉滨区库区移民工作站[参照管理]一级科员
21 赵洁 2212420103117 221093572 平台汉滨区库区移民工作站[参照管理]一级科员
皇冠体育平台年8月6日 上午 第9组 (20人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 王道辉 2212420103205 221093573 平台汉滨区库区移民工作站[参照管理]一级科员
2 杨铵然 2212420103208 221093573 平台汉滨区库区移民工作站[参照管理]一级科员
3 张凌云 2212420103209 221093573 平台汉滨区库区移民工作站[参照管理]一级科员
4 吴邦倩 2212420103308 221093574 平台汉滨区科学技术协会[参照管理]一级科员
5 李周治域 2212420103704 221093574 平台汉滨区科学技术协会[参照管理]一级科员 递补
6 汪贤军 2212420103916 221093574 平台汉滨区科学技术协会[参照管理]一级科员 递补
7 李媛 2212420104122 221093575 平台汉滨区手工业联社[参照管理]一级科员
8 周婷婷 2212420104201 221093575 平台汉滨区手工业联社[参照管理]一级科员
9 徐煜斐 2212420104204 221093575 平台汉滨区手工业联社[参照管理]一级科员
10 温伟 2212420104210 221093576 平台汉滨区公共资产经办中心[参照管理]一级科员
11 温彪 2212420104221 221093576 平台汉滨区公共资产经办中心[参照管理]一级科员
12 安向荣 2212420104230 221093577 平台汉滨区公共资产经办中心[参照管理]一级科员 递补
13 万任腾 2212420104306 221093577 平台汉滨区公共资产经办中心[参照管理]一级科员
14 杜银瓶 2212420104311 221093577 平台汉滨区公共资产经办中心[参照管理]一级科员
15 胡旋 2212420104319 221093578 平台汉滨区五里镇人民政府一级科员
16 陈宇洁 2212420104321 221093578 平台汉滨区五里镇人民政府一级科员
17 冯汉月 2212420104330 221093578 平台汉滨区五里镇人民政府一级科员
18 钱浩博 2212420104406 221093579 平台汉滨区五里镇人民政府一级科员
19 柴洋 2212420104412 221093579 平台汉滨区五里镇人民政府一级科员
20 英泽召 2212420104424 221093579 平台汉滨区五里镇人民政府一级科员
皇冠体育平台年8月6日 上午 第10组 (21人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 陈汉杰 2212420102727 221093567 平台汉滨区离休干部管理所[参照管理]一级科员
2 张伟 2212420102802 221093567 平台汉滨区离休干部管理所[参照管理]一级科员
3 罗楠 2212420104428 221093580 平台汉滨区五里镇人民政府一级科员
4 陈守虎 2212420104430 221093580 平台汉滨区五里镇人民政府一级科员
5 刘一昊 22124皇冠体育官网0101 221093580 平台汉滨区五里镇人民政府一级科员
6 陈梦茹 22124皇冠体育官网0103 221093581 平台汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员
7 陈燃 22124皇冠体育官网0104 221093581 平台汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员
8 朱海妮 22124皇冠体育官网0107 221093581 平台汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员
9 周文萍 22124皇冠体育官网0113 221093581 平台汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员
10 刘堂 22124皇冠体育官网0123 221093582 平台汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员
11 赵子婷 22124皇冠体育官网0125 221093583 平台汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员
12 刘荣 22124皇冠体育官网0204 221093583 平台汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员
13 陈家慧 22124皇冠体育官网0212 221093583 平台汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员
14 刘雨竹 22124皇冠体育官网0218 221093584 平台汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员
15 梁蝶瑛 22124皇冠体育官网0221 221093584 平台汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员
16 胡锐 22124皇冠体育官网0222 221093584 平台汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员
17 鲁美琳 22124皇冠体育官网0226 221093585 平台汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员
18 沈晓俊 22124皇冠体育官网0303 221093585 平台汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员
19 周高娟 22124皇冠体育官网0310 221093585 平台汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员
20 罗晨洋 22124皇冠体育官网0311 221093586 平台汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员
21 杨尧 22124皇冠体育官网0312 221093586 平台汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员
皇冠体育平台年8月6日 上午 第11组 (21人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 李小梅 22124皇冠体育官网0320 221093587 平台汉滨区关庙镇人民政府一级科员
2 张承斌 22124皇冠体育官网0401 221093587 平台汉滨区关庙镇人民政府一级科员
3 徐笑阳 22124皇冠体育官网0407 221093587 平台汉滨区关庙镇人民政府一级科员
4 杜莎 22124皇冠体育官网0413 221093588 平台汉滨区关庙镇人民政府一级科员
5 范喻婷 22124皇冠体育官网0415 221093588 平台汉滨区关庙镇人民政府一级科员
6 童秀琴 22124皇冠体育官网0426 221093588 平台汉滨区关庙镇人民政府一级科员
7 唐悦 22124皇冠体育官网0525 221093589 平台汉滨区关庙镇人民政府一级科员
8 刘侯毅楠 22124皇冠体育官网0527 221093589 平台汉滨区关庙镇人民政府一级科员
9 马惺惺 22124皇冠体育官网0529 221093589 平台汉滨区关庙镇人民政府一级科员
10 王洪 22124皇冠体育官网0622 221093590 平台汉滨区县河镇人民政府一级科员
11 张志豪 22124皇冠体育官网0707 221093590 平台汉滨区县河镇人民政府一级科员
12 张定 22124皇冠体育官网0717 221093590 平台汉滨区县河镇人民政府一级科员
13 王劭渤 22124皇冠体育官网0801 221093591 平台汉滨区茨沟镇人民政府一级科员
14 汪自霞 22124皇冠体育官网0802 221093592 平台汉滨区大河镇人民政府一级科员
15 谭智慧 22124皇冠体育官网0803 221093592 平台汉滨区大河镇人民政府一级科员
16 谢玉欢 22124皇冠体育官网0806 221093592 平台汉滨区大河镇人民政府一级科员
17 徐晗 22124皇冠体育官网0812 221093593 平台汉滨区大河镇人民政府一级科员
18 庞蕊 22124皇冠体育官网0819 221093593 平台汉滨区大河镇人民政府一级科员
19 罗长会 22124皇冠体育官网0820 221093593 平台汉滨区大河镇人民政府一级科员
20 龙雅露 22124皇冠体育官网0922 221093595 平台汉滨区大河镇人民政府一级科员
21 罗心宇 22124皇冠体育官网0926 221093595 平台汉滨区大河镇人民政府一级科员
皇冠体育平台年8月6日 上午 第12组 (20人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 王瑜 22124皇冠体育官网0822 221093594 平台汉滨区大河镇人民政府一级科员
2 高歌 22124皇冠体育官网0827 221093594 平台汉滨区大河镇人民政府一级科员
3 沈慧慧 22124皇冠体育官网0829 221093594 平台汉滨区大河镇人民政府一级科员
4 陈浩 22124皇冠体育官网0905 221093594 平台汉滨区大河镇人民政府一级科员
5 黄敏 22124皇冠体育官网1016 221093596 平台汉滨区大河镇人民政府一级科员
6 张子健 22124皇冠体育官网1209 221093596 平台汉滨区大河镇人民政府一级科员
7 魏传森 22124皇冠体育官网1211 221093596 平台汉滨区大河镇人民政府一级科员
8 刘梦 22124皇冠体育官网1224 221093597 平台汉滨区早阳镇人民政府一级科员
9 张丹 22124皇冠体育官网1225 221093597 平台汉滨区早阳镇人民政府一级科员
10 陈义芳 22124皇冠体育官网1301 221093597 平台汉滨区早阳镇人民政府一级科员
11 程璐 22124皇冠体育官网1319 221093598 平台汉滨区早阳镇人民政府一级科员
12 王敏 22124皇冠体育官网1321 221093598 平台汉滨区早阳镇人民政府一级科员
13 周慕星 22124皇冠体育官网1324 221093598 平台汉滨区早阳镇人民政府一级科员 递补
14 刘温馨 22124皇冠体育官网1326 221093599 平台汉滨区流水镇人民政府一级科员
15 吴勉 22124皇冠体育官网1403 221093599 平台汉滨区流水镇人民政府一级科员
16 汪成朝阳 22124皇冠体育官网1406 221093599 平台汉滨区流水镇人民政府一级科员
17 罗阳 22124皇冠体育官网2418 221093614 平台汉滨区晏坝镇人民政府一级科员
18 王翠维 22124皇冠体育官网2506 221093614 平台汉滨区晏坝镇人民政府一级科员
19 潘荣升 22124皇冠体育官网2610 221093614 平台汉滨区晏坝镇人民政府一级科员
20 刘生山 22124皇冠体育官网2705 221093614 平台汉滨区晏坝镇人民政府一级科员
皇冠体育平台年8月6日 上午 第13组 (21人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 史柔夷 22124皇冠体育官网1414 221093600 平台汉滨区流水镇人民政府一级科员
2 陈晓山 22124皇冠体育官网1415 221093600 平台汉滨区流水镇人民政府一级科员
3 胡可萱 22124皇冠体育官网1418 221093600 平台汉滨区流水镇人民政府一级科员
4 党晓颖 22124皇冠体育官网1501 221093601 平台汉滨区流水镇人民政府一级科员
5 宋建宏 22124皇冠体育官网1510 221093601 平台汉滨区流水镇人民政府一级科员
6 陈芳 22124皇冠体育官网1521 221093601 平台汉滨区流水镇人民政府一级科员
7 李昊禕 22124皇冠体育官网1529 221093602 平台汉滨区流水镇人民政府一级科员
8 吴芳芳 22124皇冠体育官网1530 221093602 平台汉滨区流水镇人民政府一级科员 递补
9 董旭静 22124皇冠体育官网1601 221093602 平台汉滨区流水镇人民政府一级科员
10 史英贤 22124皇冠体育官网1608 221093603 平台汉滨区吉河镇人民政府一级科员
11 翁红 22124皇冠体育官网1610 221093603 平台汉滨区吉河镇人民政府一级科员
12 杨晓山 22124皇冠体育官网1614 221093603 平台汉滨区吉河镇人民政府一级科员
13 汪锐紫 22124皇冠体育官网1622 221093604 平台汉滨区吉河镇人民政府一级科员
14 田蓉 22124皇冠体育官网1624 221093604 平台汉滨区吉河镇人民政府一级科员
15 华思涵 22124皇冠体育官网1625 221093604 平台汉滨区吉河镇人民政府一级科员
16 李培 22124皇冠体育官网1626 221093605 平台汉滨区吉河镇人民政府一级科员
17 王华济 22124皇冠体育官网1627 221093605 平台汉滨区吉河镇人民政府一级科员
18 邓荣皞 22124皇冠体育官网1629 221093605 平台汉滨区吉河镇人民政府一级科员
19 沈俊阳 22124皇冠体育官网1701 221093606 平台汉滨区双龙镇人民政府一级科员
20 石珊珊 22124皇冠体育官网1705 221093606 平台汉滨区双龙镇人民政府一级科员
21 王非凡 22124皇冠体育官网1706 221093606 平台汉滨区双龙镇人民政府一级科员
皇冠体育平台年8月6日 上午 第14组 (21人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 丁礼哲 22124皇冠体育官网1717 221093607 平台汉滨区洪山镇人民政府一级科员
2 洪伟 22124皇冠体育官网1718 221093607 平台汉滨区洪山镇人民政府一级科员
3 邱继培 22124皇冠体育官网1723 221093607 平台汉滨区洪山镇人民政府一级科员
4 王爽 22124皇冠体育官网1808 221093608 平台汉滨区中原镇人民政府一级科员
5 韩胜杰 22124皇冠体育官网1821 221093608 平台汉滨区中原镇人民政府一级科员
6 王玥妍 22124皇冠体育官网1823 221093608 平台汉滨区中原镇人民政府一级科员
7 鲁程 22124皇冠体育官网1930 221093609 平台汉滨区中原镇人民政府一级科员
8 吴永真 22124皇冠体育官网2002 221093609 平台汉滨区中原镇人民政府一级科员
9 周威 22124皇冠体育官网2011 221093609 平台汉滨区中原镇人民政府一级科员
10 朱昌丽 22124皇冠体育官网2013 221093610 平台汉滨区沈坝镇人民政府一级科员
11 蒋少肖 22124皇冠体育官网2014 221093610 平台汉滨区沈坝镇人民政府一级科员
12 华智恒 22124皇冠体育官网2015 221093610 平台汉滨区沈坝镇人民政府一级科员
