
安康市2011年考试录用人民警察体能测评结果公告
| 索引号 | 719776475-GK-2011-39694 | 皇冠体育平台登录 | 2011-06-01 09:07 |
| 来源 | |||
| 内容概述 | 安康市2011年考试录用人民警察体能测评结果公告 | ||
根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局《关于做好全省录用人民警察体能测评工作的通知》(陕人社发[2011]74号),我市于2011年5月31日对报考我市人民警察职位资格复审合格的考生进行了体能测评,现将结果予以公告。
安康市公务员局
二0一一年五月三十一日
| 安康市2011年录用人民警察体能测评结果 | ||||
| 序号 | 姓名 | 职位代码 | 报考职位 | 结果 |
| 1 | 张荣 | 9091610975 | 安康市皇冠体育官网局局机关(科员)计算机类 | 合格 |
| 2 | 胡崇昆 | 9091610975 | 安康市皇冠体育官网局局机关(科员)计算机类 | 合格 |
| 3 | 王顶 | 9091610975 | 安康市皇冠体育官网局局机关(科员)计算机类 | 合格 |
| 4 | 杨孟 | 9091610975 | 安康市皇冠体育官网局局机关(科员)计算机类 | 不合格 |
| 5 | 王远志 | 9091610975 | 安康市皇冠体育官网局局机关(科员)计算机类 | 不合格 |
| 6 | 肖军 | 9091610977 | 安康市皇冠体育官网局局机关(科员)法学类 | 不合格 |
| 7 | 何昌军 | 9091610977 | 安康市皇冠体育官网局局机关(科员)法学类 | 合格 |
| 8 | 蔡磊磊 | 9091610978 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)新闻传播类 | 合格 |
| 9 | 徐明妍 | 9091610978 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)新闻传播类 | 合格 |
| 10 | 靳为如 | 9091610978 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)新闻传播类 | 合格 |
| 11 | 季翼 | 9091610979 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)财务会计类 | 合格 |
| 12 | 吴泽聪 | 9091610979 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)财务会计类 | 合格 |
| 13 | 晏熹 | 9091610979 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)财务会计类 | 合格 |
| 14 | 张飞 | 9091610980 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)中国语言文学类 | 合格 |
| 15 | 周瑞星 | 9091610980 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)中国语言文学类 | 合格 |
| 16 | 张磊 | 9091610980 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)中国语言文学类 | 合格 |
| 17 | 曾愉 | 9091610980 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)中国语言文学类 | 合格 |
| 18 | 张艺钦 | 9091610980 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)中国语言文学类 | 合格 |
| 19 | 赵舰波 | 9091610981 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)计算机类 | 合格 |
| 20 | 高驰彪 | 9091610981 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)计算机类 | 不合格 |
| 21 | 张会翰 | 9091610981 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)计算机类 | 不合格 |
| 22 | 孙运强 | 9091610981 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)计算机类 | 不合格 |
| 23 | 张晓峰 | 9091610981 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)计算机类 | 合格 |
| 24 | 张丞 | 9091610982 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)法学类 | 不合格 |
| 25 | 唐皓 | 9091610982 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)法学类 | 合格 |
| 26 | 熊健 | 9091610982 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)法学类 | 合格 |
| 27 | 张峰 | 9091610983 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)专业不限(男性) | 不合格 |
| 28 | 刘亮 | 9091610983 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)专业不限(男性) | 合格 |
| 29 | 曹文良 | 9091610983 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)专业不限(男性) | 合格 |
| 30 | 周乾平 | 9091610983 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)专业不限(男性) | 合格 |
| 31 | 杨伟 | 9091610983 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)专业不限(男性) | 不合格 |
| 32 | 袁敦合 | 9091610983 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)专业不限(男性) | 合格 |
| 33 | 周振龙 | 9091610983 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)专业不限(男性) | 合格 |
| 34 | 梁勍 | 9091610983 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)专业不限(男性) | 合格 |
| 35 | 马毅 | 9091610983 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)专业不限(男性) | 合格 |
| 36 | 罗宏安 | 9091610983 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)专业不限(男性) | 合格 |
| 37 | 汪猛 | 9091610983 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)专业不限(男性) | 不合格 |
| 38 | 刘浩 | 9091610983 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)专业不限(男性) | 不合格 |
| 39 | 陈善鹏 | 9091610983 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)专业不限(男性) | 合格 |
| 40 | 贾轩 | 9091610983 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)专业不限(男性) | 合格 |
| 41 | 唐龙 | 9091610983 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)专业不限(男性) | 合格 |
| 42 | 秦粼 | 9091610983 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)专业不限(男性) | 合格 |
| 43 | 刘东煜 | 9091610983 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)专业不限(男性) | 合格 |
| 44 | 汪磊 | 9091610983 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)专业不限(男性) | 不合格 |
| 45 | 胡政强 | 9091610983 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)专业不限(男性) | 合格 |
| 46 | 周军 | 9091610983 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)专业不限(男性) | 不合格 |
| 47 | 赵德欢 | 9091610983 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)专业不限(男性) | 合格 |
| 48 | 张冬 | 9091610983 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)专业不限(男性) | 合格 |
| 49 | 张逢真 | 9091610983 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)专业不限(男性) | 合格 |
| 50 | 张先春 | 9091610983 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)专业不限(男性) | 合格 |
| 51 | 魏万友 | 9091610983 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)专业不限(男性) | 合格 |
| 52 | 李景 | 9091610983 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)专业不限(男性) | 合格 |
| 53 | 田浩 | 9091610983 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)专业不限(男性) | 不合格 |
| 54 | 李新杰 | 9091610983 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)专业不限(男性) | 合格 |
| 55 | 赵贤炜 | 9091610983 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)专业不限(男性) | 合格 |
| 56 | 王磊 | 9091610983 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)专业不限(男性) | 合格 |
| 57 | 吕焱杰 | 9091610983 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)专业不限(男性) | 合格 |
| 58 | 雷雪 | 9091610984 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)专业不限(女性) | 合格 |
| 59 | 蔡心 | 9091610984 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)专业不限(女性) | 合格 |
| 60 | 耿娟 | 9091610984 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)专业不限(女性) | 合格 |
| 61 | 方君 | 9091610984 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)专业不限(女性) | 合格 |
| 62 | 邹静茹 | 9091610984 | 安康市皇冠体育官网局交警支队高交大队(科员)专业不限(女性) | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页
下午好!我是安安
点击我为您语音播报
点击我为您语音播报

切换
下午好!我是安安
点击我为您语音播报
点击我为您语音播报






