
您当前的位置:皇冠线上体育平台登录>政府信息皇冠线上体育 > 正文内容
安康市2024年9月暨1-9月全市水环境质量状况
| 索引号 | 719776475-GK-2024-2163 | 皇冠体育平台登录 | 2024-10-29 11:02 |
| 来源 | 市生态环境局 | ||
| 内容概述 | 依据《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)和《地表水环境质量评价方法(试行)》(环办〔2011〕22号),对我市地表水国控、省控、市控断面开展了监测、评价。 | ||
依据《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)和《地表水环境质量评价方法(试行)》(环办〔2011〕22号),对我市地表水国控、省控、市控断面开展了监测、评价。
一、地表水监测断面水质状况
据省生态环境厅《环保快报》通报,1-9月,安康城市水环境质量指数2.9401,排名全省第一,与上年同期相比,水质改善,改善幅度为5.95%。
(一)9月份水质状况
9月份,全市河流水质状况为优。42个断面中,Ⅰ类水质断面9个,占比21.43%;Ⅱ类水质断面33个,占比78.57%。与上年同期相比,Ⅰ类水质断面增加1个,比例上升1.92个百分点;Ⅱ类水质断面增加3个,比例上升5.4个百分点;Ⅲ类水质断面减少3个,比例下降7.32个百分点。
9月份,瀛湖水质为Ⅱ类,水质状况为优,与上年同期相比,有所好转。
详见附表1
(二)1-9月平均水质状况
1-9月份,全市河流水质状况为优。42个断面中,Ⅰ类水质断面6个,占比14.29%;Ⅱ类水质断面36个,占比85.71%。与上年同期相比,Ⅰ类水质断面增加2个,比例上升4.53个百分点;Ⅲ类水质断面减少1个,比例下降2.44个百分点。
1-9月份,瀛湖水质为Ⅱ类,水质状况为优,与上年同期相比,有所好转。
详见附表2
二、县(市、区)水环境质量排名
(一)1-9月县(市、区)水环境质量状况平均排名
一、地表水监测断面水质状况
据省生态环境厅《环保快报》通报,1-9月,安康城市水环境质量指数2.9401,排名全省第一,与上年同期相比,水质改善,改善幅度为5.95%。
(一)9月份水质状况
9月份,全市河流水质状况为优。42个断面中,Ⅰ类水质断面9个,占比21.43%;Ⅱ类水质断面33个,占比78.57%。与上年同期相比,Ⅰ类水质断面增加1个,比例上升1.92个百分点;Ⅱ类水质断面增加3个,比例上升5.4个百分点;Ⅲ类水质断面减少3个,比例下降7.32个百分点。
9月份,瀛湖水质为Ⅱ类,水质状况为优,与上年同期相比,有所好转。
详见附表1
(二)1-9月平均水质状况
1-9月份,全市河流水质状况为优。42个断面中,Ⅰ类水质断面6个,占比14.29%;Ⅱ类水质断面36个,占比85.71%。与上年同期相比,Ⅰ类水质断面增加2个,比例上升4.53个百分点;Ⅲ类水质断面减少1个,比例下降2.44个百分点。
1-9月份,瀛湖水质为Ⅱ类,水质状况为优,与上年同期相比,有所好转。
详见附表2
二、县(市、区)水环境质量排名
(一)1-9月县(市、区)水环境质量状况平均排名
| 县(市、区)、管委会 | CWQI1-9月 | 排名 |
| 平台镇坪县 | 2.4548 | 1 |
| 平台岚皋县 | 2.6300 | 2 |
| 皇冠体育平利县 | 2.6526 | 3 |
| 平台宁陕县 | 2.7879 | 4 |
| 皇冠体育紫阳县 | 2.8423 | 5 |
| 安康市 | 2.9401(省厅发布数据) | / |
| 皇冠体育石泉县 | 3.0155 | 6 |
| 皇冠体育白河县 | 3.0962 | 7 |
| 平台汉滨区 | 3.1148 | 8 |
| 皇冠体育旬阳 | 3.1294 | 9 |
| 瀛湖皇冠体育官网区 | 3.2929 | 10 |
| 恒口示范区 | 3.4058 | 11 |
| 平台汉阴县 | 3.8310 | 12 |
| 高新区 | 3.9118 | 13 |
(二)1-9月县(市、区)水环境质量状况平均改善排名
| 县(市、区)、管委会 | △CWQI1-9月指数 | △CWQI1-9月排名 |
| 平台岚皋县 | -1.94% | 1 |
| 恒口示范区 | -1.52% | 2 |
| 瀛湖皇冠体育官网区 | -1.23% | 3 |
| 平台镇坪县 | -0.09% | 4 |
| 平台汉滨区 | -0.09% | 5 |
| 高新区 | 0.14% | 6 |
| 平台宁陕县 | 0.28% | 7 |
| 皇冠体育石泉县 | 0.53% | 8 |
| 皇冠体育旬阳 | 0.62% | 9 |
| 平台汉阴县 | 0.85% | 10 |
| 皇冠体育紫阳县 | 1.30% | 11 |
| 皇冠体育平利县 | 3.33% | 12 |
| 皇冠体育白河县 | 3.86% | 13 |
附表:1.2024年9月监测断面水质状况表
2.2024年1-9月监测断面水质状况表
附表1 2024年9月监测断面水质状况表
| 序号 | 河流 | 断面名称 | 考核县(市、区) | 断面类型 | 皇冠线上体育登录入口年9月水质类别(超标因子、超标倍数) | 2024年9月水质类别(本期)(超标因子、超标倍数) |
| 1 | 汉江 | 石泉高桥(汉江石泉段8#) | 皇冠体育石泉县 | 省控 | Ⅰ | Ⅱ |
| 2 | 汉江 | 汉江出县断面皇冠体育紫阳县洞河鹿子滩 | 皇冠体育紫阳县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 3 | 汉江 | 马坡岭断面 | 平台汉滨区 | 省控 | Ⅱ | Ⅰ |
| 4 | 汉江 | 七里沟(安康1) | 平台汉滨区 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 5 | 汉江 | 老君关 | 平台汉滨区 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 6 | 汉江 | 白河2 | 皇冠体育白河县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 7 | 汉江 | 羊尾 | 皇冠体育白河县 | 国控 | Ⅲ(氨氮、0.08) | Ⅱ |
| 8 | 汶水河 | 筒车湾镇许家城村河道 | 平台宁陕县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 9 | 长安河 | 长安河青草关(长安河) | 平台宁陕县 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 10 | 子午河 | 席家坝 | 皇冠体育石泉县 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 11 | 饶峰河 | 饶峰河口(饶峰河) | 皇冠体育石泉县 | 市控 | Ⅰ | Ⅱ |
| 12 | 池河 | 池河入汉江 | 皇冠体育石泉县 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 13 | 任河 | 任河入汉江 | 皇冠体育紫阳县 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 14 | 洞河 | 紫阳洞河口 | 皇冠体育紫阳县 | 省控 | Ⅰ | Ⅱ |
| 15 | 大道河 | 民主集镇建成区 | 平台岚皋县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 16 | 岚河 | 六口水文站 | 平台岚皋县 | 省控 | Ⅱ | Ⅰ |
| 17 | 岚河 | 岚河入汉江 | 平台岚皋县 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ |
| 18 | 吉河 | 吉河口(吉河) | 平台汉滨区瀛湖皇冠体育官网区 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 19 | 月河 | 涧池镇枞岭村 | 平台汉阴县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 20 | 月河 | 双乳镇三同村 | 平台汉阴县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 21 | 恒河 | 恒河口 | 平台汉滨区恒口示范区 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 22 | 月河 | 月河口 | 高新区平台汉滨区 | 国控 | Ⅲ(高锰酸盐指数、0.05;总磷、0.45) | Ⅱ |
| 23 | 黄洋河 | 黄洋河出县界(出界断面) | 皇冠体育平利县 | 省控 | Ⅰ | Ⅱ |
| 24 | 黄洋河 | 黄洋河口(黄洋河入汉江) | 平台汉滨区 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 25 | 坝河 | 广佛水电站 | 皇冠体育平利县 | 省控 | Ⅰ | Ⅱ |
| 26 | 坝河 | 皇冠体育平利坝河(坝河口) | 皇冠体育平利县 | 省控 | Ⅰ | Ⅱ |
| 27 | 坝河 | 观音堂 | 皇冠体育旬阳 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 28 | 旬河 | 江口镇沙坪村沙坪桥 | 平台宁陕县 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ |
| 29 | 冷水河(旬阳) | 县城饮用水源地 | 皇冠体育旬阳 | 省控 | Ⅰ | Ⅰ |
| 30 | 旬河 | 旬阳旬河口(旬河口) | 皇冠体育旬阳 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 31 | 蜀河 | 旬阳蜀河口(蜀河) | 皇冠体育旬阳 | 市控 | Ⅰ | Ⅰ |
| 32 | 白石河 | 白石河入汉江 | 皇冠体育白河县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 33 | 南江河 | 黄龙沟 | 平台镇坪县 | 省控 | Ⅱ | Ⅰ |
| 34 | 南江河 | 三块石 | 平台镇坪县 | 省控 | Ⅱ | Ⅰ |
| 35 | 南江河 | 南江河出陕界 | 平台镇坪县 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ |
| 36 | 瀛湖 | 瀛湖坝前 | 平台汉滨区瀛湖皇冠体育官网区 | 国控 | Ⅲ(总磷、0.40) | Ⅱ |
| 37 | 汉江 | 汉江出石泉 | 皇冠体育石泉县 | 省控 | - | Ⅱ |
| 38 | 月河 | 月河出恒口示范区 | 恒口示范区 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 39 | 汉江 | 汉江庙岭 | 皇冠体育旬阳 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 40 | 汉江 | 汉江兰滩 | 皇冠体育旬阳 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 41 | 冉家河 | 冉家河 | 高新区 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 42 | 付家河 | 付家河 | 高新区 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ |
附表2 2024年1-9月监测断面水质状况表
| 序号 | 河流 | 断面名称 | 考核县区 | 断面类型 | 皇冠线上体育登录入口年1-9月水质类别(超标因子、超标倍数) | 2024年1-9月水质类别(超标因子、超标倍数) |
| 1 | 汉江 | 石泉高桥(汉江石泉段8#断面) | 皇冠体育石泉县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 2 | 汉江 | 汉江出县断面皇冠体育紫阳县洞河鹿子滩 | 皇冠体育紫阳县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 3 | 汉江 | 马坡岭断面 | 平台汉滨区 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 4 | 汉江 | 七里沟(安康1) | 平台汉滨区 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 5 | 汉江 | 老君关 | 平台汉滨区 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 6 | 汉江 | 白河2 | 皇冠体育白河县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 7 | 汉江 | 羊尾 | 皇冠体育白河县 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 8 | 汶水河 | 筒车湾镇许家城村河道 | 平台宁陕县 | 省控 | Ⅰ | Ⅱ |
| 9 | 长安河 | 长安河青草关(长安河) | 平台宁陕县 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 10 | 子午河 | 席家坝 | 皇冠体育石泉县 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 11 | 饶峰河 | 饶峰河口(饶峰河) | 皇冠体育石泉县 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 12 | 池河 | 池河入汉江 | 皇冠体育石泉县 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 13 | 任河 | 任河入汉江 | 皇冠体育紫阳县 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ |
| 14 | 洞河 | 紫阳洞河口 | 皇冠体育紫阳县 | 省控 | Ⅱ | Ⅰ |
| 15 | 大道河 | 民主集镇建成区 | 平台岚皋县 | 省控 | Ⅱ | Ⅰ |
| 16 | 岚河 | 六口水文站 | 平台岚皋县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 17 | 岚河 | 岚河入汉江 | 平台岚皋县 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 18 | 吉河 | 吉河口(吉河) | 平台汉滨区瀛湖皇冠体育官网区 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 19 | 月河 | 涧池镇枞岭村 | 平台汉阴县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 20 | 月河 | 双乳镇三同村 | 平台汉阴县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 21 | 恒河 | 恒河口 | 平台汉滨区恒口示范区 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 22 | 月河 | 月河口 | 平台汉滨区高新区 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 23 | 黄洋河 | 黄洋河出县界(出界断面) | 皇冠体育平利县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 24 | 黄洋河 | 黄洋河口(黄洋河入汉江) | 平台汉滨区 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 25 | 坝河 | 广佛水电站 | 皇冠体育平利县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 26 | 坝河 | 皇冠体育平利坝河(坝河口) | 皇冠体育平利县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 27 | 坝河 | 观音堂 | 皇冠体育旬阳 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 28 | 旬河 | 江口镇沙坪村沙坪桥 | 平台宁陕县 | 国控 | Ⅰ | Ⅰ |
| 29 | 冷水河(旬阳) | 县城饮用水源地 | 皇冠体育旬阳 | 省控 | Ⅰ | Ⅰ |
| 30 | 旬河 | 旬阳旬河口(旬河口) | 皇冠体育旬阳 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 31 | 蜀河 | 旬阳蜀河口(蜀河) | 皇冠体育旬阳 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 32 | 白石河 | 白石河入汉江 | 皇冠体育白河县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 33 | 南江河 | 黄龙沟 | 平台镇坪县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 34 | 南江河 | 三块石 | 平台镇坪县 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 35 | 南江河 | 南江河出陕界 | 平台镇坪县 | 国控 | Ⅰ | Ⅰ |
| 36 | 瀛湖 | 瀛湖坝前 | 平台汉滨区瀛湖皇冠体育官网区 | 国控 | Ⅲ(总磷、0.12) | Ⅱ |
| 37 | 汉江 | 汉江出石泉 | 皇冠体育石泉县 | 省控 | - | Ⅱ |
| 38 | 月河 | 月河出恒口示范区 | 恒口示范区 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 39 | 汉江 | 汉江庙岭 | 皇冠体育旬阳 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 40 | 汉江 | 汉江兰滩 | 皇冠体育旬阳 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 41 | 冉家河 | 冉家河 | 高新区 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 42 | 付家河 | 付家河 | 高新区 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ |
扫一扫在手机打开当前页
下午好!我是安安
点击我为您语音播报
点击我为您语音播报

切换
下午好!我是安安
点击我为您语音播报
点击我为您语音播报






