皇冠体育官网
皇冠线上体育平台登录 > 12345皇冠线上体育 > 信件内容
慕先生-数据申请
| 信件主题: | 慕先生-数据申请 | ||||
| 来信人: | 慕先生 | 来信日期: | 2026年07月06日 | 来信编号: | SZXX956109002607062266322654 |
| 信件内容: | 数据申请:安康市2014-2024年各个区(县)化肥施用量(氮、磷、钾、复合肥)按实物量计算和按折纯法计算数据; 研究目的:完成陕西省水利厅水利科技项目:南水北调中线水源区(陕西) 河库复合系统水质耦合作用机制与调控策略研究(2025slkj-1)非点源污染模型建立。申请原因:安康市统计年鉴没有各区(县)施肥数据。申请单位:西安建筑科技大学环境与市政工程学院 | ||||
| 信件回复: | 慕先生:您好。已将安康市2010年-皇冠体育官网年农用化肥施用折纯量的电子版发送至诉求人的邮箱。其他数据已电话向诉求人沟通说明,诉求人表示满意。 | ||||
| 办理情况: | 已办结 | ||||
| 回复单位: | 市统计局 | ||||
| 回复时间: | 2026年07月09日 | ||||
| 评价: | |||||
