
2026年安康市大学生到市政府机关见习网上报名情况公告
| 索引号 | 719776475-GK-2026-3792 | 皇冠体育平台登录 | 2026-07-07 11:19 |
| 来源 | 共青团安康市委 | ||
| 内容概述 | 根据《皇冠线上体育平台登录关于做好2026年大学生到政府机关见习工作的通知》要求,现将2026年大学生到市政府机关见习网上报名情况予以公告。 | ||
根据《皇冠线上体育平台登录关于做好2026年大学生到政府机关见习工作的通知》要求,现将2026年大学生到市政府机关见习网上报名情况予以公告。
2026年7月7日上午9:00,2026年大学生到市政府机关见习在线报名系统准时开放,截至7月7日09:01:46,系统接受80名大学生录入报名信息,经初审,80名大学生通过初审(详见附件)。
请通过初审人员按照《安康市2026年皇冠线上体育遴选大学生到市政府机关见习活动公告》要求,持本人身份证、学生证、户口本(原件及复印件)、经所在学校签署意见的《大学生见习报名表》(一式三份)、《安康市大学生见习承诺书》,于2026年7月14日(星期二)9:00—12:00在安康市公共资源交易中心(平台汉滨区香溪路,市政府东侧)一楼大厅帮办代办专区参加现场资格复审,逾期者视为自动放弃资格。
附件:2026年大学生到市政府机关见习网上报名情况
2026年7月7日上午9:00,2026年大学生到市政府机关见习在线报名系统准时开放,截至7月7日09:01:46,系统接受80名大学生录入报名信息,经初审,80名大学生通过初审(详见附件)。
请通过初审人员按照《安康市2026年皇冠线上体育遴选大学生到市政府机关见习活动公告》要求,持本人身份证、学生证、户口本(原件及复印件)、经所在学校签署意见的《大学生见习报名表》(一式三份)、《安康市大学生见习承诺书》,于2026年7月14日(星期二)9:00—12:00在安康市公共资源交易中心(平台汉滨区香溪路,市政府东侧)一楼大厅帮办代办专区参加现场资格复审,逾期者视为自动放弃资格。
附件:2026年大学生到市政府机关见习网上报名情况
共青团安康市委
2026年7月7日
2026年7月7日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学校 | 专业 | 入学时间 | 报名时间 | 备注 |
| 1 | 孔子遇 | 男 | 回族 | 湖南工业大学 | 法学 | 2024-09-01 | 2026-07-07 09:00:41:944 | |
| 2 | 刘泽州 | 男 | 汉族 | 西北大学 | 中国语言文学 | 2024-09-01 | 2026-07-07 09:00:42:108 | |
| 3 | 郑希诺 | 男 | 汉族 | 中国民用航空飞行学院 | 空中皇冠线上体育 | 皇冠线上体育登录入口-09-01 | 2026-07-07 09:00:42:937 | |
| 4 | 刘次涵 | 男 | 汉族 | 合肥工业大学 | 皇冠线上体育 | 2024-09-01 | 2026-07-07 09:00:43:179 | |
| 5 | 谢卓凝 | 女 | 汉族 | 西北政法大学 | 国际经济与贸易 | 2024-09-01 | 2026-07-07 09:00:43:661 | |
| 6 | 王艺凡 | 女 | 汉族 | 商洛学院 | 思想政治皇冠线上体育 | 2024-09-01 | 2026-07-07 09:00:44:301 | |
| 7 | 杨子乐 | 女 | 汉族 | 西安电子科技大学 | 软件工程 | 2024-09-01 | 2026-07-07 09:00:44:482 | |
| 8 | 赵隽晗 | 女 | 汉族 | 中国石油大学(北京) | 会计 | 2024-09-01 | 2026-07-07 09:00:45:575 | |
| 9 | 邓雅之 | 女 | 汉族 | 西安翻译学院 | 播音与主持艺术 | 2024-09-01 | 2026-07-07 09:00:47:052 | |
| 10 | 张运奇 | 男 | 汉族 | 长安大学 | 智能制造工程 | 2024-08-25 | 2026-07-07 09:00:49:948 | |
| 11 | 王安琪 | 女 | 汉族 | 西南大学 | 会计学 | 2024-09-01 | 2026-07-07 09:00:50:436 | |
| 12 | 侯俊博 | 男 | 汉族 | 南京审计大学 | 经济统计学 | 2024-09-01 | 2026-07-07 09:00:51:431 | |
| 13 | 张雨佳 | 女 | 汉族 | 延安大学 | 汉语言文学 | 皇冠线上体育登录入口-09-01 | 2026-07-07 09:00:53:216 | |
| 14 | 陈思雨 | 女 | 汉族 | 陕西理工大学 | 应用化学 | 2024-09-01 | 2026-07-07 09:01:00:050 | |
| 15 | 陈一鸣 | 男 | 汉族 | 西安科技大学 | 土木工程 | 皇冠线上体育登录入口-09-01 | 2026-07-07 09:01:00:750 | |
| 16 | 许家华 | 男 | 汉族 | 西安财经大学行知学院 | 会计学 | 2024-09-07 | 2026-07-07 09:01:03:611 | |
| 17 | 段钰辰 | 男 | 汉族 | 湖南涉外经济学院 | 网络与新媒体 | 皇冠线上体育登录入口-07-09 | 2026-07-07 09:01:04:882 | |
| 18 | 杨敏君 | 女 | 汉族 | 南京财经大学 | 资产评估 | 2024-09-01 | 2026-07-07 09:01:07:621 | |
| 19 | 刘豪 | 男 | 汉族 | 淮安大学 | 城市地下空间工程 | 2024-09-01 | 2026-07-07 09:01:08:968 | |
| 20 | 李铃 | 女 | 汉族 | 西安工商学院 | 汉语言文学 | 皇冠线上体育登录入口-09-01 | 2026-07-07 09:01:09:760 | |
| 21 | 张飞扬 | 女 | 汉族 | 晋中学院 | 非物质皇冠线上体育遗产保护 | 2024-09-01 | 2026-07-07 09:01:10:589 | |
| 22 | 林涵 | 女 | 汉族 | 陕西国际商贸学院 | 财务管理 | 2024-09-01 | 2026-07-07 09:01:10:990 | |
| 23 | 潘佳煜 | 女 | 汉族 | 延安大学西安创新学院 | 会计 | 2024-09-01 | 2026-07-07 09:01:11:271 | |
| 24 | 唐依然 | 女 | 汉族 | 长春大学 | 网络与新媒 | 皇冠线上体育登录入口-09-01 | 2026-07-07 09:01:12:023 | |
| 25 | 张楠 | 男 | 汉族 | 吕梁学院 | 工程管理 | 2024-09-01 | 2026-07-07 09:01:14:215 | |
| 26 | 成乐煊 | 女 | 汉族 | 西安皇冠体育官网大学 | 城市专业 | 皇冠线上体育登录入口-09-01 | 2026-07-07 09:01:15:333 | |
| 27 | 石一鸣 | 男 | 汉族 | 陕西师范大学 | 历史学(公费师范生) | 皇冠线上体育登录入口-09-01 | 2026-07-07 09:01:17:279 | |
| 28 | 周子贞 | 男 | 汉族 | 湖南科技大学 | 生物工程 | 2024-09-01 | 2026-07-07 09:01:17:858 | |
| 29 | 朱羽飞 | 男 | 汉族 | 南开大学 | 政治学与经济学 | 2024-08-01 | 2026-07-07 09:01:19:315 | |
| 30 | 黄静茹 | 女 | 汉族 | 陕西学前师范学院 | 财务管理 | 2024-09-01 | 2026-07-07 09:01:19:699 | |
| 31 | 熊书行 | 女 | 汉族 | 上海大学 | 应用物理 | 皇冠线上体育登录入口-08-22 | 2026-07-07 09:01:20:049 | |
| 32 | 汪紫菡 | 女 | 汉族 | 广西师范大学 | 环境科学 | 皇冠线上体育登录入口-09-01 | 2026-07-07 09:01:21:622 | |
| 33 | 刘娴茹 | 女 | 汉族 | 安康学院 | 皇冠体育官网管理 | 皇冠线上体育登录入口-09-01 | 2026-07-07 09:01:21:881 | |
| 34 | 杨姚 | 男 | 汉族 | 中国人民大学 | 土地资源管理 | 皇冠线上体育登录入口-08-22 | 2026-07-07 09:01:22:559 | |
| 35 | 卢萱洋 | 女 | 汉族 | 华东政法大学 | 社会学 | 2024-09-01 | 2026-07-07 09:01:22:819 | |
| 36 | 李乐 | 男 | 汉族 | 赣东学院 | 电子信息工程 | 皇冠线上体育登录入口-09-01 | 2026-07-07 09:01:23:620 | |
| 37 | 王淑雯 | 女 | 汉族 | 闽南师范大学 | 环境科学与工程 | 2024-09-01 | 2026-07-07 09:01:24:256 | |
| 38 | 陈星妤 | 女 | 汉族 | 西安工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 皇冠线上体育登录入口-09-01 | 2026-07-07 09:01:26:919 | |
| 39 | 王悦 | 女 | 汉族 | 重庆理工大学 | 电子商务及法律 | 皇冠线上体育登录入口-09-01 | 2026-07-07 09:01:27:464 | |
| 40 | 陈国田 | 男 | 汉族 | 黑龙江八一农垦大学 | 动植物检疫 | 2024-09-01 | 2026-07-07 09:01:27:856 | |
| 41 | 陈雯静 | 女 | 汉族 | 西安培华学院 | 会计学 | 皇冠线上体育登录入口-09-01 | 2026-07-07 09:01:28:088 | |
| 42 | 李梓赫 | 男 | 汉族 | 合肥工业大学 | 材料科学与工程学院2024级材料物理 | 2024-09-01 | 2026-07-07 09:01:28:798 | |
| 43 | 邓梦莎 | 女 | 汉族 | 西京学院 | 大数据管理与应用 | 皇冠线上体育登录入口-09-01 | 2026-07-07 09:01:29:452 | |
| 44 | 李依玲 | 女 | 汉族 | 陕西理工大学 | 会计学 | 皇冠线上体育登录入口-09-11 | 2026-07-07 09:01:29:468 | |
| 45 | 曹宇亮 | 男 | 汉族 | 南京大学 | 政治学与行政学 | 皇冠线上体育登录入口-09-01 | 2026-07-07 09:01:29:548 | |
| 46 | 方雪儿 | 女 | 汉族 | 宝鸡文理学院 | 工商管理 | 2024-09-03 | 2026-07-07 09:01:30:497 | |
| 47 | 杨世豪 | 男 | 汉族 | 西安皇冠体育官网大学 | 预防医学 | 皇冠线上体育登录入口-08-18 | 2026-07-07 09:01:30:652 | |
| 48 | 唐雨洁 | 女 | 汉族 | 西安理工大学 | 工业设计 | 皇冠线上体育登录入口-09-01 | 2026-07-07 09:01:30:850 | |
| 49 | 张涵杰 | 女 | 汉族 | 宝鸡文理学院 | 语言文学 | 2024-09-06 | 2026-07-07 09:01:31:400 | |
| 50 | 陈雅雅 | 女 | 汉族 | 湖南科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 2024-09-06 | 2026-07-07 09:01:31:700 | |
| 51 | 梅明越 | 男 | 汉族 | 西安外国语大学 | 商务英语 | 2024-09-01 | 2026-07-07 09:01:31:970 | |
| 52 | 吴鸿熠 | 男 | 汉族 | 吉林大学 | 政治学与行政学 | 2024-08-25 | 2026-07-07 09:01:32:262 | |
| 53 | 易文一 | 女 | 汉族 | 南开大学 | 政治学与行政学 | 2024-08-24 | 2026-07-07 09:01:32:602 | |
| 54 | 王晶 | 女 | 汉族 | 延安大学西安创新学院 | 汉语言文学 | 皇冠线上体育登录入口-09-01 | 2026-07-07 09:01:33:580 | |
| 55 | 韦秀双 | 女 | 汉族 | 宝鸡文理学院 | 经济学 | 2024-09-01 | 2026-07-07 09:01:33:830 | |
| 56 | 罗雪芳 | 女 | 汉族 | 浙江师范大学 | 光电信息科学与工程 | 2024-09-17 | 2026-07-07 09:01:34:052 | |
| 57 | 李锡明 | 男 | 汉族 | 西安欧亚学院 | 软件工程 | 2024-09-01 | 2026-07-07 09:01:34:884 | |
| 58 | 陈璟虹 | 女 | 汉族 | 渭南师范学院 | 信息安全 | 皇冠线上体育登录入口-09-06 | 2026-07-07 09:01:34:946 | |
| 59 | 杨雯婕 | 女 | 汉族 | 上海商学院 | 计算机科学 | 2024-09-01 | 2026-07-07 09:01:35:513 | |
| 60 | 骆菲菲 | 女 | 汉族 | 西安医学院 | 公共事业与管理 | 皇冠线上体育登录入口-06-09 | 2026-07-07 09:01:35:609 | |
| 61 | 田霏 | 男 | 汉族 | 西安欧亚学院 | 经济统计学 | 2024-09-01 | 2026-07-07 09:01:38:037 | |
| 62 | 吕伟浩 | 男 | 汉族 | 西安科技大学 | 工商管理 | 2024-09-01 | 2026-07-07 09:01:38:501 | |
| 63 | 周元培 | 男 | 汉族 | 湖南科技学院 | 化学 | 2024-09-14 | 2026-07-07 09:01:39:369 | |
| 64 | 廖小林 | 女 | 汉族 | 西安思源学院 | 汉语言文学 | 皇冠线上体育登录入口-09-01 | 2026-07-07 09:01:39:902 | |
| 65 | 陈文文 | 女 | 汉族 | 四川文理学院 | 财务管理 | 皇冠线上体育登录入口-09-01 | 2026-07-07 09:01:40:071 | |
| 66 | 张博涵 | 男 | 汉族 | 同济大学 | 能源与动力工程 | 2024-08-01 | 2026-07-07 09:01:40:325 | |
| 67 | 舒俊希 | 男 | 汉族 | 西安邮电大学 | 网络与新媒体 | 2024-09-09 | 2026-07-07 09:01:42:549 | |
| 68 | 王琳 | 女 | 汉族 | 西北大学 | 劳动与社会保障 | 2024-09-01 | 2026-07-07 09:01:42:746 | |
| 69 | 陈玺嘉 | 女 | 汉族 | 咸阳师范学院 | 产品设计 | 2024-09-01 | 2026-07-07 09:01:43:249 | |
| 70 | 陈越 | 男 | 汉族 | 山西大学 | 资源循环科学与工程 | 2025-09-03 | 2026-07-07 09:01:43:569 | 研究生在读 |
| 71 | 张一鸣 | 男 | 汉族 | 咸阳师范学院 | 电子信息工程 | 2024-09-05 | 2026-07-07 09:01:43:804 | |
| 72 | 梁久潇 | 女 | 汉族 | 吉林建筑大学 | 视觉传达设计 | 皇冠线上体育登录入口-09-01 | 2026-07-07 09:01:44:835 | |
| 73 | 史乐颜 | 女 | 汉族 | 山西大学 | 法语 | 2024-09-01 | 2026-07-07 09:01:44:923 | |
| 74 | 许林枫 | 男 | 汉族 | 合肥城市学院 | 土木工程 | 2024-09-01 | 2026-07-07 09:01:45:067 | |
| 75 | 夏石圳 | 男 | 汉族 | 上海财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 2024-09-01 | 2026-07-07 09:01:45:150 | |
| 76 | 王祎宁 | 男 | 汉族 | 西北大学 | 应用物理 | 2024-09-01 | 2026-07-07 09:01:45:475 | |
| 77 | 袁维莉 | 女 | 汉族 | 西安石油大学 | 会计 | 皇冠线上体育登录入口-09-01 | 2026-07-07 09:01:45:693 | |
| 78 | 程书第 | 女 | 汉族 | 海南大学 | 国际法 | 2024-09-01 | 2026-07-07 09:01:46:505 | |
| 79 | 邱祖煜 | 男 | 汉族 | 湖北大学 | 化学 | 2024-09-01 | 2026-07-07 09:01:46:660 | |
| 80 | 章静怡 | 女 | 汉族 | 安康学院 | 会计学 | 2025-09-01 | 2026-07-07 09:01:46:979 | 专升本非毕业学期学生 |
扫一扫在手机打开当前页
下午好!我是安安
点击我为您语音播报
点击我为您语音播报

切换
下午好!我是安安
点击我为您语音播报
点击我为您语音播报






