皇冠线上体育

安康市保障性安居工程建设1至7月进展情况

索引号 719776475-GK-2011-41380 皇冠体育平台登录 2011-08-19 11:58
来源 安康市保障性皇冠体育平台建设协调皇冠线上体育登录入口小组办公室
内容概述 安康市保障性安居工程建设1至7月进展情况
【字体: 分享:

按照《陕西省皇冠体育平台保障工作评价考核暂行办法》,市保障办对各县区2011年1至7月进展情况进行了排名。现将考核结果公布如下:

2011年度新增保障性安居工程1--7月份工作考核得分及排名
类别\县区 序号 评价指标 分值(权重) 市本级 石泉 紫阳 白河 旬阳 岚皋 汉阴 平台宁陕 平台汉滨区 皇冠体育平利 镇坪
高新区 市城投公司 市房管局
责任制落实情况(5分) 1 目标责任分解 2 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2 年度计划制定公布 3 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
项目前期准备(30分) 3 土地供应 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 11.90 12.00 10.94 12.00 12.00 12.00 12.00 4.19
4 土地规划许可 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.84 1.00 1.00 1.00 1.00 0.35
5 环评 2 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.90 2.00 1.70 2.00 2.00 2.00 2.00 0.70
6 立项(可研、初设) 2 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.90 2.00 1.70 2.00 2.00 2.00 2.00 0.70
7 市、县级配套资金落实 8 _ _ _ 0.00 0.00 0.50 4.93 0.00 0.66 0.00 0.00 0.00 2.76
8 工程规划许可 2 1.50 1.00 0.60 2.00 2.00 1.90 2.00 1.60 2.00 2.00 2.00 2.00 0.70
9 施工许可 3 2.00 1.50 0.50 3.00 3.00 2.90 3.00 2.60 3.00 3.00 5.00 3.00 1.05
建设进度(50分) 10 开工套数 15 7.20 3.95 3.50 15.00 11.00 12.20 12.00 8.86 8.50 5.00 4.90 0.99 5.23
11 完成投资 15 7.20 7.93 6.52 3.84 5.00 5.48 3.43 4.64 0.89 1.94 0.91 1.59 5.91
12 质量监管 2 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
13 竣工套数 15 0.00 0.00 2.53 0.88 4.00 1.43 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 新增发放补贴户数 3 _ _ _ 3.00 2.70 3.00 3.00 0.58 1.50 3.00 1.00 1.64 0.90
考核得分 85 41.90 38.38 37.65 51.72 51.70 51.11 50.36 40.64 40.55 38.94 37.81 33.22 29.49
排名 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

安康市保障性皇冠体育平台建设协调皇冠线上体育登录入口小组办公室

扫一扫在手机打开当前页

责任编辑:邹亚康内容纠错 关闭本页
下午好!我是安安
点击我为您语音播报
切换
下午好!我是安安
点击我为您语音播报
beat体育手机版下载