皇冠线上体育

您当前的位置:皇冠线上体育>政府信息皇冠线上体育 > 正文内容

关于皇冠体育官网年第一批享受失业保险稳岗返还企业名单公示

索引号 719776475-GK-皇冠体育官网-2180360 皇冠体育平台登录 皇冠体育官网-05-29 16:35
来源 市人社局
内容概述 关于皇冠体育官网年第一批享受失业保险稳岗返还企业名单公示
【字体: 分享:
根据市人社局、财政局、税务局《关于失业保险基金支持疫情防控稳定皇冠体育官网岗位有关政策的通知》(安人社办发〔皇冠体育官网〕16号)精神,为全面做好失业保险支持企业稳定岗位,帮助企业解决困难。经企业自主申报,市县区失业保险经办机构初审,第三方会计事务所对初审符合条件企业财务指标审核认定后,市人社局会同市财政局、市税务局等皇冠线上体育召开联合审定会议,拟确定安康市天然气有限公司等33户企业为皇冠体育官网年度第一批享受失业保险稳岗返还企业(企业名单及返还金额附后)。
为广泛听取社会意见,接受社会监督,现予以公示。公示时间为:皇冠体育官网年5月27日至6月2日。如有异议,请在公示期内通过电话或电子邮件方式如实反映。
监督电话:3214816(市人社局) 3214235(市财政局) 3831024(市税务局)
邮 箱: [email protected]
附:安康市皇冠体育官网年第一批享受失业保险稳岗返还企业名单
序号 单位名称 上年末参保职工人数(人) 享受稳岗返还人数(人) 返还标准(元) 稳岗返还金额(元) 返还年度
1 安康市天然气有限公司 104 104 8334 866736 皇冠体育官网年
2 安康市供销商贸总公司 71 71 8334 591714 皇冠体育官网年
3 安康市金都百货有限公司 185 185 8334 1541790 皇冠体育官网年
4 安康市安运运输集团汽车运输有限公司 405 405 8334 3375270 皇冠体育官网年
5 安康市昌达皇冠体育官网有限公司 55 55 8334 458370 皇冠体育官网年
6 陕西睿智实业集团有限公司天龙酒店分公司 35 35 8334 291690 皇冠体育官网年
7 西安怡康医药连锁有限责任公司安康分公司 58 58 8334 483372 皇冠体育官网年
8 安康正大制药有限公司 188 188 8334 1566792 皇冠体育官网年
9 中国石油天然气股份有限公司陕西安康销售分公司 245 245 8334 2041830 皇冠体育官网年
10 安康市美尔家物业有限公司 195 195 8334 1625130 皇冠体育官网年
11 陕西省安康兴达路桥集团新兴达混凝土有限公司 41 41 8334 341694 皇冠体育官网年
12 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司安康分公司 202 202 8334 1683468 皇冠体育官网年
13 普瑞达电梯有限公司 88 88 8334 733392 皇冠体育官网年
14 西部机场集团安康机场有限公司 47 47 8334 391698 皇冠体育官网年
15 陕西佳乐建设集团有限公司 44 44 8334 366696 皇冠体育官网年
16 安康阳晨生物饲料科技有限公司 34 34 8334 283356 皇冠体育官网年
17 陕西阳晨牧业股份有限公司 35 35 8334 291690 皇冠体育官网年
18 陕西南宫山皇冠体育官网发展有限责任公司 49 49 8334 408366 皇冠体育官网年
19 陕西省皇冠体育紫阳县湘贵锰业有限公司 57 57 8334 475038 皇冠体育官网年
20 陕西省地方电力(集团)皇冠体育紫阳县供电分公司 195 195 8334 1625130 皇冠体育官网年
21 陕西省地方电力(集团)有限公司平台宁陕县供电分公司 139 139 8334 1158426 皇冠体育官网年
22 平台岚皋县光辉水电开发有限公司 38 38 8334 316692 皇冠体育官网年
23 陕西南宫山皇冠体育官网发展有限责任公司南宫山大酒店 41 41 8334 341694 皇冠体育官网年
24 陕西省地方电力(集团)平台岚皋县供电分公司 210 210 8334 1750140 皇冠体育官网年
25 陕西泸康酒业(集团)股份有限公司 274 274 8334 2283516 皇冠体育官网年
26 安康爱尔眼科医院有限责任公司 76 76 8334 633384 皇冠体育官网年
27 陕西白河庆华化工有限公司 48 48 8334 400032 皇冠体育官网年
28 陕西医药孙思邈大药房安康连锁有限公司 38 38 8334 316692 皇冠体育官网年
29 皇冠体育石泉县三和建材有限责任公司 32 32 8334 266688 皇冠体育官网年
30 皇冠体育白河县粮食购销公司 32 32 8334 266688 皇冠体育官网年
31 皇冠体育平利县龙头实业集团有限公司 31 31 8334 258354 皇冠体育官网年
32 陕西安康健平水泥有限责任公司 58 58 8334 483372 皇冠体育官网年
33 白河安达运输有限公司 26 26 7038 182988 皇冠体育平台登录年
合计 3376 3376 28101888

扫一扫在手机打开当前页

责任编辑:李心怡内容纠错 关闭本页
下午好!我是安安
点击我为您语音播报
切换
下午好!我是安安
点击我为您语音播报
三升体育官方下载